号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11#2,3 | 4239 | 4271.56 | 10 | 1 | 16 | 9 | 9 | 296 | | 36 | 0 | 0 | 3 | 1 | | 0.25 | 0.19 |
11#2,4 | 4231 | 4271.56 | 90 | 10 | 11 | 16 | 37 | 295 | | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.44 | -0.14 |
11#2,5 | 4176 | 4271.56 | 92 | 139 | 10 | 28 | 80.33 | 280 | | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.78 | -0.5 |
11#2,6 | 4188 | 4271.56 | 7 | 84 | 10 | 28 | 33.67 | 387 | | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.78 | -0.5 |
11#3,4 | 4344 | 4271.56 | 103 | 9 | 6 | 9 | 39.33 | 297 | | 36 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.25 | -0.08 |
11#3,5 | 4289 | 4271.56 | 31 | 109 | 16 | 9 | 52 | 316 | | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.19 |
11#3,6 | 4301 | 4271.56 | 7 | 97 | 16 | 9 | 40 | 318 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.19 |
11#4,5 | 4281 | 4271.56 | 40 | 7 | 113 | 16 | 53.33 | 269 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.44 | 2.69 |
11#4,6 | 4293 | 4271.56 | 1 | 5 | 107 | 16 | 37.67 | 301 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.44 | 2.53 |
11#5,6 | 4238 | 4271.56 | 18 | 13 | 7 | 124 | 12.67 | 362 | | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.44 | -3.25 |
22#1,3 | 4281 | 4271.56 | 8 | 0 | 8 | 81 | 5.33 | 332 | | 36 | 2 | 3 | 0 | 0 | | 2.25 | -2.03 |
22#1,4 | 4272 | 4271.56 | 26 | 8 | 37 | 43 | 23.67 | 273 | | 36 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.19 | -0.17 |
22#1,5 | 4188 | 4271.56 | 8 | 26 | 8 | 81 | 14 | 274 | | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2.25 | -2.03 |
22#1,6 | 4240 | 4271.56 | 26 | 8 | 2 | 78 | 12 | 257 | | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 2.17 | -2.11 |
22#3,4 | 4273 | 4271.56 | 43 | 8 | 47 | 43 | 32.67 | 328 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.19 | 0.11 |
22#3,5 | 4189 | 4271.56 | 7 | 25 | 8 | 91 | 13.33 | 269 | | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.53 | -2.31 |
22#3,6 | 4241 | 4271.56 | 82 | 8 | 12 | 78 | 34 | 328 | | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.17 | -1.83 |
22#4,5 | 4180 | 4271.56 | 9 | 7 | 82 | 43 | 32.67 | 271 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.19 | 1.08 |
22#4,6 | 4232 | 4271.56 | 38 | 65 | 34 | 43 | 45.67 | 402 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.19 | -0.25 |
22#5,6 | 4148 | 4271.56 | 48 | 7 | 47 | 78 | 34 | 317 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | -0.86 |
33#1,2 | 4206 | 4271.56 | 36 | 59 | 36 | 7 | 43.67 | 232 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.19 | 0.81 |
33#1,4 | 4265 | 4271.56 | 18 | 33 | 6 | 44 | 19 | 260 | | 36 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.22 | -1.06 |
33#1,5 | 4352 | 4271.56 | 110 | 59 | 39 | 4 | 69.33 | 318 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.11 | 0.97 |
33#1,6 | 4267 | 4271.56 | 34 | 24 | 41 | 2 | 33 | 300 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.06 | 1.08 |
33#2,4 | 4249 | 4271.56 | 55 | 33 | 43 | 7 | 43.67 | 241 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.19 | 1 |
33#2,5 | 4336 | 4271.56 | 73 | 133 | 2 | 4 | 69.33 | 329 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.11 | -0.06 |
33#2,6 | 4251 | 4271.56 | 71 | 61 | 4 | 2 | 45.33 | 292 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.06 | 0.06 |
33#4,5 | 4395 | 4271.56 | 129 | 33 | 46 | 4 | 69.33 | 256 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.11 | 1.17 |
33#4,6 | 4310 | 4271.56 | 15 | 17 | 48 | 2 | 26.67 | 274 | | 36 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.06 | 1.28 |
33#5,6 | 4397 | 4271.56 | 124 | 64 | 1 | 2 | 63 | 308 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.06 | -0.03 |
44#1,2 | 4278 | 4271.56 | 17 | 51 | 58 | 56 | 42 | 296 | | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.56 | 0.06 |
44#1,3 | 4282 | 4271.56 | 41 | 3 | 9 | 46 | 17.67 | 271 | | 36 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1.28 | -1.03 |
44#1,5 | 4235 | 4271.56 | 121 | 13 | 41 | 14 | 58.33 | 317 | | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.39 | 0.75 |
44#1,6 | 4316 | 4271.56 | 231 | 6 | 22 | 33 | 86.33 | 239 | | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.92 | -0.31 |
44#2,3 | 4288 | 4271.56 | 12 | 41 | 13 | 46 | 22 | 249 | | 36 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1.28 | -0.92 |
44#2,5 | 4241 | 4271.56 | 51 | 44 | 55 | 14 | 50 | 283 | | 36 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.39 | 1.14 |
44#2,6 | 4322 | 4271.56 | 51 | 51 | 29 | 33 | 43.67 | 360 | | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.92 | -0.11 |
44#3,5 | 4245 | 4271.56 | 9 | 13 | 31 | 14 | 17.67 | 309 | | 36 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.39 | 0.47 |
44#3,6 | 4326 | 4271.56 | 2 | 13 | 12 | 33 | 9 | 321 | | 36 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.92 | -0.58 |
44#5,6 | 4279 | 4271.56 | 6 | 29 | 18 | 14 | 17.67 | 295 | | 36 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.39 | 0.11 |
55#1,2 | 4277 | 4271.56 | 7 | 8 | 6 | 18 | 7 | 274 | | 36 | 0 | 1 | 4 | 1 | | 0.5 | -0.33 |
55#1,3 | 4336 | 4271.56 | 11 | 7 | 8 | 25 | 8.67 | 314 | | 36 | 0 | 1 | 4 | 0 | | 0.69 | -0.47 |
55#1,4 | 4233 | 4271.56 | 11 | 7 | 8 | 25 | 8.67 | 330 | | 36 | 0 | 2 | 4 | 0 | | 0.69 | -0.47 |
55#1,6 | 4333 | 4271.56 | 11 | 7 | 8 | 25 | 8.67 | 275 | | 36 | 2 | 1 | 4 | 0 | | 0.69 | -0.47 |
55#2,3 | 4255 | 4271.56 | 42 | 0 | 134 | 18 | 58.67 | 372 | | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.5 | 3.22 |
55#2,4 | 4152 | 4271.56 | 3 | 60 | 53 | 18 | 38.67 | 290 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.5 | 0.97 |
55#2,6 | 4252 | 4271.56 | 37 | 19 | 80 | 18 | 45.33 | 293 | | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.5 | 1.72 |
55#3,4 | 4211 | 4271.56 | 11 | 3 | 60 | 72 | 24.67 | 342 | | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -0.33 |
55#3,6 | 4311 | 4271.56 | 0 | 33 | 19 | 99 | 17.33 | 288 | | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.75 | -2.22 |
55#4,6 | 4208 | 4271.56 | 13 | 19 | 26 | 72 | 19.33 | 300 | | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.28 |
66#1,2 | 4243 | 4271.56 | 25 | 34 | 9 | 22 | 22.67 | 327 | | 36 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.61 | -0.36 |
66#1,3 | 4299 | 4271.56 | 25 | 147 | 23 | 3 | 65 | 277 | | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.08 | 0.56 |
66#1,4 | 4246 | 4271.56 | 25 | 71 | 5 | 97 | 33.67 | 263 | | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.69 | -2.56 |
66#1,5 | 4227 | 4271.56 | 45 | 45 | 7 | 5 | 32.33 | 255 | | 36 | 3 | 1 | 0 | 2 | | 0.14 | 0.06 |
66#2,3 | 4240 | 4271.56 | 4 | 4 | 18 | 3 | 8.67 | 429 | | 36 | 2 | 1 | 3 | 1 | | 0.08 | 0.42 |
66#2,4 | 4187 | 4271.56 | 25 | 34 | 9 | 22 | 22.67 | 304 | | 36 | 4 | 1 | 2 | 0 | | 0.61 | -0.36 |
66#2,5 | 4168 | 4271.56 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 337 | | 36 | 5 | 2 | 2 | 2 | | 0.14 | 0.06 |
66#3,4 | 4243 | 4271.56 | 5 | 69 | 23 | 3 | 32.33 | 331 | | 36 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.08 | 0.56 |
66#3,5 | 4224 | 4271.56 | 13 | 7 | 1 | 3 | 7 | 291 | | 36 | 3 | 1 | 1 | 3 | | 0.08 | -0.06 |
66#4,5 | 4171 | 4271.56 | 37 | 45 | 7 | 5 | 29.67 | 485 | | 36 | 5 | 1 | 0 | 2 | | 0.14 | 0.06 |
|
河南快三二同号二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。