号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
06,07,08,09,10,11 | 1838 | 1804.92 | 12 | 33 | 115 | 221 | 53.33 | 451 | | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.87 | -1.38 |
05,07,08,09,10,11 | 1851 | 1804.92 | 66 | 82 | 97 | 94 | 81.67 | 654 | | 77 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.22 | 0.04 |
04,07,08,09,10,11 | 1809 | 1804.92 | 11 | 96 | 57 | 313 | 54.67 | 589 | | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.06 | -3.32 |
03,07,08,09,10,11 | 1815 | 1804.92 | 37 | 261 | 52 | 56 | 116.67 | 592 | | 77 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.73 | -0.05 |
02,07,08,09,10,11 | 1854 | 1804.92 | 44 | 84 | 21 | 125 | 49.67 | 651 | | 77 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 1.62 | -1.35 |
01,07,08,09,10,11 | 1752 | 1804.92 | 28 | 91 | 59 | 68 | 59.33 | 727 | | 77 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.88 | -0.12 |
05,06,08,09,10,11 | 1846 | 1804.92 | 28 | 112 | 19 | 28 | 53 | 658 | | 77 | 1 | 3 | 0 | 2 | | 0.36 | -0.12 |
04,06,08,09,10,11 | 1842 | 1804.92 | 150 | 98 | 134 | 132 | 127.33 | 578 | | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.71 | 0.03 |
03,06,08,09,10,11 | 1792 | 1804.92 | 243 | 78 | 113 | 57 | 144.67 | 623 | | 77 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.74 | 0.73 |
02,06,08,09,10,11 | 1800 | 1804.92 | 42 | 311 | 35 | 193 | 129.33 | 553 | | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.51 | -2.05 |
01,06,08,09,10,11 | 1772 | 1804.92 | 134 | 161 | 4 | 53 | 99.67 | 512 | | 77 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.69 | -0.64 |
04,05,08,09,10,11 | 1801 | 1804.92 | 20 | 63 | 100 | 110 | 61 | 643 | | 77 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.43 | -0.13 |
03,05,08,09,10,11 | 1841 | 1804.92 | 154 | 137 | 48 | 88 | 113 | 469 | | 77 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.14 | -0.52 |
02,05,08,09,10,11 | 1773 | 1804.92 | 365 | 98 | 78 | 97 | 180.33 | 815 | | 77 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.26 | -0.25 |
01,05,08,09,10,11 | 1774 | 1804.92 | 40 | 34 | 47 | 50 | 40.33 | 577 | | 77 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.65 | -0.04 |
03,04,08,09,10,11 | 1791 | 1804.92 | 75 | 36 | 138 | 242 | 83 | 586 | | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.14 | -1.35 |
02,04,08,09,10,11 | 1779 | 1804.92 | 55 | 30 | 108 | 180 | 64.33 | 491 | | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.34 | -0.94 |
01,04,08,09,10,11 | 1777 | 1804.92 | 221 | 466 | 107 | 112 | 264.67 | 644 | | 77 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.45 | -0.06 |
02,03,08,09,10,11 | 1811 | 1804.92 | 33 | 31 | 116 | 151 | 60 | 631 | | 77 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.96 | -0.45 |
01,03,08,09,10,11 | 1767 | 1804.92 | 45 | 90 | 136 | 220 | 90.33 | 606 | | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.86 | -1.09 |
01,02,08,09,10,11 | 1664 | 1804.92 | 68 | 85 | 11 | 208 | 54.67 | 541 | | 77 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.7 | -2.56 |
05,06,07,09,10,11 | 1884 | 1804.92 | 45 | 19 | 22 | 5 | 28.67 | 796 | | 77 | 0 | 2 | 1 | 3 | | 0.06 | 0.22 |
04,06,07,09,10,11 | 1745 | 1804.92 | 73 | 6 | 84 | 239 | 54.33 | 540 | | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.1 | -2.01 |
03,06,07,09,10,11 | 1764 | 1804.92 | 52 | 8 | 110 | 64 | 56.67 | 655 | | 77 | 3 | 2 | 0 | 1 | | 0.83 | 0.6 |
02,06,07,09,10,11 | 1825 | 1804.92 | 304 | 170 | 7 | 113 | 160.33 | 488 | | 77 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.47 | -1.38 |
01,06,07,09,10,11 | 1772 | 1804.92 | 135 | 14 | 78 | 124 | 75.67 | 606 | | 77 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.61 | -0.6 |
04,05,07,09,10,11 | 1893 | 1804.92 | 59 | 8 | 264 | 94 | 110.33 | 631 | | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.22 | 2.21 |
03,05,07,09,10,11 | 1810 | 1804.92 | 87 | 140 | 28 | 94 | 85 | 531 | | 77 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.22 | -0.86 |
02,05,07,09,10,11 | 1877 | 1804.92 | 122 | 67 | 3 | 90 | 64 | 513 | | 77 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1.17 | -1.13 |
01,05,07,09,10,11 | 1855 | 1804.92 | 11 | 75 | 3 | 94 | 29.67 | 515 | | 77 | 2 | 3 | 2 | 0 | | 1.22 | -1.18 |
03,04,07,09,10,11 | 1799 | 1804.92 | 30 | 95 | 76 | 170 | 67 | 806 | | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.21 | -1.22 |
02,04,07,09,10,11 | 1821 | 1804.92 | 96 | 90 | 287 | 4 | 157.67 | 589 | | 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.05 | 3.68 |
01,04,07,09,10,11 | 1805 | 1804.92 | 85 | 72 | 78 | 33 | 78.33 | 601 | | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.43 | 0.58 |
02,03,07,09,10,11 | 1791 | 1804.92 | 33 | 43 | 62 | 151 | 46 | 566 | | 77 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.96 | -1.16 |
01,03,07,09,10,11 | 1807 | 1804.92 | 118 | 292 | 15 | 45 | 141.67 | 619 | | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.58 | -0.39 |
01,02,07,09,10,11 | 1785 | 1804.92 | 61 | 67 | 19 | 204 | 49 | 454 | | 77 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.65 | -2.4 |
04,05,06,09,10,11 | 1826 | 1804.92 | 9 | 108 | 19 | 28 | 45.33 | 685 | | 77 | 1 | 3 | 0 | 2 | | 0.36 | -0.12 |
03,05,06,09,10,11 | 1821 | 1804.92 | 16 | 18 | 0 | 28 | 11.33 | 625 | | 77 | 0 | 1 | 1 | 4 | | 0.36 | -0.36 |
02,05,06,09,10,11 | 1850 | 1804.92 | 56 | 111 | 19 | 28 | 62 | 558 | | 77 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0.36 | -0.12 |
01,05,06,09,10,11 | 1760 | 1804.92 | 75 | 49 | 19 | 28 | 47.67 | 599 | | 77 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0.36 | -0.12 |
03,04,06,09,10,11 | 1787 | 1804.92 | 46 | 287 | 154 | 418 | 162.33 | 701 | | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.43 | -3.43 |
02,04,06,09,10,11 | 1821 | 1804.92 | 38 | 138 | 53 | 156 | 76.33 | 522 | | 77 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.03 | -1.34 |
01,04,06,09,10,11 | 1751 | 1804.92 | 44 | 167 | 52 | 59 | 87.67 | 744 | | 77 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.77 | -0.09 |
02,03,06,09,10,11 | 1774 | 1804.92 | 53 | 160 | 109 | 151 | 107.33 | 484 | | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.96 | -0.55 |
01,03,06,09,10,11 | 1753 | 1804.92 | 166 | 35 | 227 | 34 | 142.67 | 715 | | 77 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.44 | 2.51 |
01,02,06,09,10,11 | 1761 | 1804.92 | 153 | 125 | 293 | 36 | 190.33 | 687 | | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.47 | 3.34 |
03,04,05,09,10,11 | 1839 | 1804.92 | 26 | 7 | 71 | 0 | 34.67 | 485 | | 77 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0 | 0.92 |
02,04,05,09,10,11 | 1812 | 1804.92 | 46 | 37 | 154 | 172 | 79 | 700 | | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.23 | -0.23 |
01,04,05,09,10,11 | 1773 | 1804.92 | 61 | 13 | 13 | 84 | 29 | 598 | | 77 | 0 | 3 | 3 | 0 | | 1.09 | -0.92 |
02,03,05,09,10,11 | 1784 | 1804.92 | 264 | 65 | 59 | 25 | 129.33 | 716 | | 77 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.32 | 0.44 |
01,03,05,09,10,11 | 1786 | 1804.92 | 151 | 32 | 42 | 98 | 75 | 565 | | 77 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.27 | -0.73 |
01,02,05,09,10,11 | 1771 | 1804.92 | 12 | 53 | 56 | 41 | 40.33 | 700 | | 77 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 0.53 | 0.19 |
02,03,04,09,10,11 | 1737 | 1804.92 | 192 | 266 | 134 | 16 | 197.33 | 551 | | 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.21 | 1.53 |
01,03,04,09,10,11 | 1804 | 1804.92 | 89 | 18 | 29 | 63 | 45.33 | 566 | | 77 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.82 | -0.44 |
01,02,04,09,10,11 | 1769 | 1804.92 | 0 | 136 | 206 | 112 | 114 | 688 | | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.45 | 1.22 |
01,02,03,09,10,11 | 1722 | 1804.92 | 196 | 17 | 89 | 151 | 100.67 | 676 | | 77 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.96 | -0.81 |
05,06,07,08,10,11 | 1858 | 1804.92 | 1 | 2 | 54 | 282 | 19 | 560 | | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.66 | -2.96 |
04,06,07,08,10,11 | 1802 | 1804.92 | 23 | 73 | 163 | 75 | 86.33 | 430 | | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.97 | 1.14 |
03,06,07,08,10,11 | 1784 | 1804.92 | 152 | 8 | 117 | 57 | 92.33 | 610 | | 77 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.74 | 0.78 |
02,06,07,08,10,11 | 1878 | 1804.92 | 74 | 28 | 105 | 19 | 69 | 588 | | 77 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.25 | 1.12 |
01,06,07,08,10,11 | 1765 | 1804.92 | 30 | 79 | 10 | 127 | 39.67 | 543 | | 77 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1.65 | -1.52 |
04,05,07,08,10,11 | 1881 | 1804.92 | 22 | 61 | 105 | 105 | 62.67 | 513 | | 77 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.36 | 0 |
03,05,07,08,10,11 | 1798 | 1804.92 | 19 | 34 | 5 | 82 | 19.33 | 700 | | 77 | 0 | 0 | 4 | 0 | | 1.06 | -1 |
02,05,07,08,10,11 | 1833 | 1804.92 | 83 | 22 | 34 | 90 | 46.33 | 607 | | 77 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 1.17 | -0.73 |
01,05,07,08,10,11 | 1797 | 1804.92 | 20 | 39 | 137 | 50 | 65.33 | 688 | | 77 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.65 | 1.13 |
03,04,07,08,10,11 | 1732 | 1804.92 | 85 | 158 | 7 | 3 | 83.33 | 628 | | 77 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.04 | 0.05 |
02,04,07,08,10,11 | 1798 | 1804.92 | 51 | 54 | 104 | 20 | 69.67 | 463 | | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.26 | 1.09 |
01,04,07,08,10,11 | 1672 | 1804.92 | 109 | 18 | 3 | 116 | 43.33 | 720 | | 77 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 1.51 | -1.47 |
02,03,07,08,10,11 | 1788 | 1804.92 | 61 | 112 | 106 | 125 | 93 | 674 | | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.62 | -0.25 |
01,03,07,08,10,11 | 1774 | 1804.92 | 15 | 62 | 53 | 195 | 43.33 | 698 | | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.53 | -1.84 |
01,02,07,08,10,11 | 1720 | 1804.92 | 95 | 16 | 106 | 125 | 72.33 | 754 | | 77 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.62 | -0.25 |
04,05,06,08,10,11 | 1825 | 1804.92 | 84 | 43 | 124 | 42 | 83.67 | 596 | | 77 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.55 | 1.06 |
03,05,06,08,10,11 | 1772 | 1804.92 | 22 | 7 | 2 | 54 | 10.33 | 580 | | 77 | 0 | 1 | 1 | 3 | | 0.7 | -0.68 |
02,05,06,08,10,11 | 1769 | 1804.92 | 13 | 242 | 50 | 178 | 101.67 | 633 | | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.31 | -1.66 |
01,05,06,08,10,11 | 1809 | 1804.92 | 63 | 359 | 41 | 8 | 154.33 | 539 | | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.1 | 0.43 |
03,04,06,08,10,11 | 1822 | 1804.92 | 322 | 22 | 45 | 57 | 129.67 | 551 | | 77 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.74 | -0.16 |
02,04,06,08,10,11 | 1793 | 1804.92 | 36 | 23 | 24 | 180 | 27.67 | 531 | | 77 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2.34 | -2.03 |
01,04,06,08,10,11 | 1791 | 1804.92 | 14 | 10 | 16 | 252 | 13.33 | 645 | | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 3.27 | -3.06 |
02,03,06,08,10,11 | 1727 | 1804.92 | 52 | 193 | 171 | 57 | 138.67 | 771 | | 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.74 | 1.48 |
01,03,06,08,10,11 | 1793 | 1804.92 | 24 | 270 | 28 | 57 | 107.33 | 543 | | 77 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.74 | -0.38 |
01,02,06,08,10,11 | 1769 | 1804.92 | 155 | 109 | 244 | 229 | 169.33 | 571 | | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.97 | 0.19 |
03,04,05,08,10,11 | 1821 | 1804.92 | 18 | 7 | 79 | 0 | 34.67 | 476 | | 77 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0 | 1.03 |
02,04,05,08,10,11 | 1826 | 1804.92 | 19 | 10 | 30 | 149 | 19.67 | 584 | | 77 | 1 | 4 | 0 | 0 | | 1.94 | -1.55 |
01,04,05,08,10,11 | 1842 | 1804.92 | 84 | 27 | 132 | 50 | 81 | 424 | | 77 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.65 | 1.06 |
02,03,05,08,10,11 | 1720 | 1804.92 | 89 | 427 | 347 | 88 | 287.67 | 679 | | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.14 | 3.36 |
01,03,05,08,10,11 | 1827 | 1804.92 | 52 | 37 | 18 | 31 | 35.67 | 545 | | 77 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0.4 | -0.17 |
01,02,05,08,10,11 | 1737 | 1804.92 | 62 | 113 | 8 | 41 | 61 | 624 | | 77 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0.53 | -0.43 |
02,03,04,08,10,11 | 1748 | 1804.92 | 57 | 6 | 145 | 27 | 69.33 | 654 | | 77 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.35 | 1.53 |
01,03,04,08,10,11 | 1782 | 1804.92 | 10 | 108 | 29 | 63 | 49 | 523 | | 77 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.82 | -0.44 |
01,02,04,08,10,11 | 1771 | 1804.92 | 80 | 116 | 102 | 77 | 99.33 | 611 | | 77 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0.32 |
01,02,03,08,10,11 | 1748 | 1804.92 | 5 | 155 | 1 | 199 | 53.67 | 946 | | 77 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.58 | -2.57 |
04,05,06,07,10,11 | 1929 | 1804.92 | 31 | 30 | 129 | 37 | 63.33 | 634 | | 77 | 3 | 2 | 0 | 1 | | 0.48 | 1.19 |
03,05,06,07,10,11 | 1869 | 1804.92 | 8 | 51 | 57 | 65 | 38.67 | 703 | | 77 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.84 | -0.1 |
02,05,06,07,10,11 | 1884 | 1804.92 | 65 | 9 | 118 | 90 | 64 | 575 | | 77 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.17 | 0.36 |
01,05,06,07,10,11 | 1832 | 1804.92 | 15 | 127 | 9 | 218 | 50.33 | 550 | | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.83 | -2.71 |
03,04,06,07,10,11 | 1888 | 1804.92 | 4 | 39 | 10 | 119 | 17.67 | 457 | | 77 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 1.55 | -1.42 |
02,04,06,07,10,11 | 1896 | 1804.92 | 57 | 100 | 143 | 239 | 100 | 628 | | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.1 | -1.25 |
01,04,06,07,10,11 | 1781 | 1804.92 | 40 | 20 | 174 | 43 | 78 | 753 | | 77 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.56 | 1.7 |
02,03,06,07,10,11 | 1763 | 1804.92 | 78 | 94 | 8 | 175 | 60 | 542 | | 77 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.27 | -2.17 |
01,03,06,07,10,11 | 1815 | 1804.92 | 33 | 8 | 8 | 166 | 16.33 | 530 | | 77 | 0 | 4 | 0 | 0 | | 2.16 | -2.05 |
01,02,06,07,10,11 | 1716 | 1804.92 | 282 | 109 | 69 | 218 | 153.33 | 643 | | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.83 | -1.94 |
03,04,05,07,10,11 | 1872 | 1804.92 | 26 | 61 | 17 | 0 | 34.67 | 524 | | 77 | 0 | 1 | 3 | 2 | | 0 | 0.22 |
02,04,05,07,10,11 | 1889 | 1804.92 | 125 | 29 | 52 | 7 | 68.67 | 638 | | 77 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.09 | 0.58 |
01,04,05,07,10,11 | 1811 | 1804.92 | 18 | 173 | 57 | 228 | 82.67 | 547 | | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.96 | -2.22 |
02,03,05,07,10,11 | 1882 | 1804.92 | 15 | 161 | 32 | 90 | 69.33 | 794 | | 77 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1.17 | -0.75 |
01,03,05,07,10,11 | 1849 | 1804.92 | 123 | 86 | 17 | 123 | 75.33 | 610 | | 77 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.6 | -1.38 |
01,02,05,07,10,11 | 1811 | 1804.92 | 56 | 137 | 48 | 41 | 80.33 | 794 | | 77 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.53 | 0.09 |
02,03,04,07,10,11 | 1814 | 1804.92 | 103 | 82 | 63 | 23 | 82.67 | 572 | | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.3 | 0.52 |
01,03,04,07,10,11 | 1787 | 1804.92 | 31 | 76 | 29 | 63 | 45.33 | 655 | | 77 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.82 | -0.44 |
01,02,04,07,10,11 | 1763 | 1804.92 | 208 | 125 | 73 | 383 | 135.33 | 517 | | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.97 | -4.03 |
01,02,03,07,10,11 | 1784 | 1804.92 | 88 | 210 | 207 | 721 | 168.33 | 721 | | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9.36 | -6.68 |
03,04,05,06,10,11 | 1878 | 1804.92 | 26 | 14 | 64 | 0 | 34.67 | 582 | | 77 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 0.83 |
02,04,05,06,10,11 | 1906 | 1804.92 | 1 | 118 | 197 | 167 | 105.33 | 621 | | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.17 | 0.39 |
01,04,05,06,10,11 | 1805 | 1804.92 | 30 | 88 | 32 | 14 | 50 | 672 | | 77 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 0.18 | 0.23 |
02,03,05,06,10,11 | 1735 | 1804.92 | 157 | 234 | 17 | 65 | 136 | 604 | | 77 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.84 | -0.62 |
01,03,05,06,10,11 | 1787 | 1804.92 | 44 | 94 | 75 | 65 | 71 | 749 | | 77 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.84 | 0.13 |
01,02,05,06,10,11 | 1745 | 1804.92 | 30 | 314 | 98 | 41 | 147.33 | 625 | | 77 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.53 | 0.74 |
02,03,04,06,10,11 | 1812 | 1804.92 | 24 | 139 | 147 | 163 | 103.33 | 505 | | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.12 | -0.21 |
01,03,04,06,10,11 | 1801 | 1804.92 | 106 | 1 | 29 | 63 | 45.33 | 531 | | 77 | 4 | 1 | 2 | 1 | | 0.82 | -0.44 |
01,02,04,06,10,11 | 1828 | 1804.92 | 28 | 116 | 71 | 62 | 71.67 | 583 | | 77 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.81 | 0.12 |
01,02,03,06,10,11 | 1734 | 1804.92 | 188 | 90 | 193 | 2 | 157 | 555 | | 77 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.03 | 2.48 |
02,03,04,05,10,11 | 1813 | 1804.92 | 257 | 26 | 79 | 0 | 120.67 | 480 | | 77 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 1.03 |
01,03,04,05,10,11 | 1817 | 1804.92 | 12 | 16 | 62 | 0 | 30 | 512 | | 77 | 1 | 1 | 6 | 2 | | 0 | 0.81 |
01,02,04,05,10,11 | 1812 | 1804.92 | 13 | 91 | 323 | 41 | 142.33 | 763 | | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.53 | 3.66 |
01,02,03,05,10,11 | 1815 | 1804.92 | 97 | 17 | 99 | 41 | 71 | 696 | | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.53 | 0.75 |
01,02,03,04,10,11 | 1804 | 1804.92 | 86 | 21 | 29 | 63 | 45.33 | 615 | | 77 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.82 | -0.44 |
05,06,07,08,09,11 | 1862 | 1804.92 | 60 | 59 | 159 | 1 | 92.67 | 510 | | 77 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.01 | 2.05 |
04,06,07,08,09,11 | 1798 | 1804.92 | 53 | 50 | 14 | 9 | 39 | 536 | | 77 | 0 | 1 | 3 | 2 | | 0.12 | 0.06 |
03,06,07,08,09,11 | 1800 | 1804.92 | 28 | 49 | 61 | 109 | 46 | 548 | | 77 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.42 | -0.62 |
02,06,07,08,09,11 | 1887 | 1804.92 | 6 | 25 | 101 | 19 | 44 | 550 | | 77 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.25 | 1.06 |
01,06,07,08,09,11 | 1790 | 1804.92 | 75 | 68 | 4 | 53 | 49 | 658 | | 77 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0.69 | -0.64 |
04,05,07,08,09,11 | 1809 | 1804.92 | 165 | 4 | 82 | 22 | 83.67 | 517 | | 77 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.29 | 0.78 |
03,05,07,08,09,11 | 1866 | 1804.92 | 82 | 37 | 33 | 109 | 50.67 | 795 | | 77 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.42 | -0.99 |
02,05,07,08,09,11 | 1796 | 1804.92 | 224 | 0 | 76 | 70 | 100 | 526 | | 77 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.91 | 0.08 |
01,05,07,08,09,11 | 1832 | 1804.92 | 104 | 8 | 54 | 133 | 55.33 | 633 | | 77 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.73 | -1.03 |
03,04,07,08,09,11 | 1823 | 1804.92 | 117 | 146 | 105 | 3 | 122.67 | 504 | | 77 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.04 | 1.32 |
02,04,07,08,09,11 | 1824 | 1804.92 | 40 | 292 | 142 | 4 | 158 | 545 | | 77 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.05 | 1.79 |
01,04,07,08,09,11 | 1785 | 1804.92 | 64 | 3 | 82 | 33 | 49.67 | 551 | | 77 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.43 | 0.64 |
02,03,07,08,09,11 | 1904 | 1804.92 | 53 | 66 | 37 | 109 | 52 | 550 | | 77 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1.42 | -0.94 |
01,03,07,08,09,11 | 1859 | 1804.92 | 76 | 8 | 27 | 81 | 37 | 595 | | 77 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 1.05 | -0.7 |
01,02,07,08,09,11 | 1834 | 1804.92 | 256 | 19 | 56 | 147 | 110.33 | 518 | | 77 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.91 | -1.18 |
04,05,06,08,09,11 | 1737 | 1804.92 | 3 | 24 | 21 | 110 | 16 | 616 | | 77 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1.43 | -1.16 |
03,05,06,08,09,11 | 1814 | 1804.92 | 51 | 9 | 38 | 122 | 32.67 | 686 | | 77 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1.58 | -1.09 |
02,05,06,08,09,11 | 1833 | 1804.92 | 310 | 0 | 92 | 67 | 134 | 566 | | 77 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.87 | 0.32 |
01,05,06,08,09,11 | 1788 | 1804.92 | 74 | 4 | 44 | 8 | 40.67 | 575 | | 77 | 1 | 3 | 1 | 3 | | 0.1 | 0.47 |
03,04,06,08,09,11 | 1796 | 1804.92 | 130 | 78 | 38 | 132 | 82 | 594 | | 77 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.71 | -1.22 |
02,04,06,08,09,11 | 1800 | 1804.92 | 231 | 23 | 92 | 39 | 115.33 | 666 | | 77 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.51 | 0.69 |
01,04,06,08,09,11 | 1835 | 1804.92 | 73 | 4 | 42 | 10 | 39.67 | 670 | | 77 | 3 | 0 | 1 | 3 | | 0.13 | 0.42 |
02,03,06,08,09,11 | 1850 | 1804.92 | 6 | 10 | 78 | 171 | 31.33 | 587 | | 77 | 4 | 1 | 0 | 0 | | 2.22 | -1.21 |
01,03,06,08,09,11 | 1786 | 1804.92 | 84 | 27 | 4 | 53 | 38.33 | 645 | | 77 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 0.69 | -0.64 |
01,02,06,08,09,11 | 1840 | 1804.92 | 68 | 482 | 4 | 53 | 184.67 | 636 | | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.69 | -0.64 |
03,04,05,08,09,11 | 1756 | 1804.92 | 9 | 270 | 37 | 72 | 105.33 | 537 | | 77 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.94 | -0.45 |
02,04,05,08,09,11 | 1750 | 1804.92 | 18 | 18 | 42 | 110 | 26 | 769 | | 77 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1.43 | -0.88 |
01,04,05,08,09,11 | 1843 | 1804.92 | 43 | 22 | 71 | 38 | 45.33 | 794 | | 77 | 0 | 3 | 2 | 1 | | 0.49 | 0.43 |
02,03,05,08,09,11 | 1804 | 1804.92 | 165 | 16 | 59 | 25 | 80 | 537 | | 77 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0.32 | 0.44 |
01,03,05,08,09,11 | 1870 | 1804.92 | 100 | 10 | 181 | 133 | 97 | 486 | | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.73 | 0.62 |
01,02,05,08,09,11 | 1781 | 1804.92 | 71 | 62 | 30 | 133 | 54.33 | 529 | | 77 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.73 | -1.34 |
02,03,04,08,09,11 | 1801 | 1804.92 | 31 | 94 | 156 | 16 | 93.67 | 669 | | 77 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.21 | 1.82 |
01,03,04,08,09,11 | 1825 | 1804.92 | 12 | 66 | 167 | 213 | 81.67 | 672 | | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.77 | -0.6 |
01,02,04,08,09,11 | 1807 | 1804.92 | 18 | 142 | 219 | 77 | 126.33 | 478 | | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1.84 |
01,02,03,08,09,11 | 1797 | 1804.92 | 1 | 30 | 88 | 79 | 39.67 | 503 | | 77 | 4 | 3 | 1 | 0 | | 1.03 | 0.12 |
04,05,06,07,09,11 | 1781 | 1804.92 | 166 | 21 | 60 | 74 | 82.33 | 582 | | 77 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.96 | -0.18 |
