号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 1301 | 1263.45 | 39 | 15 | 76 | 164 | 43.33 | 765 | | 110 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.49 | -0.8 |
01,03 | 1259 | 1263.45 | 58 | 125 | 38 | 473 | 73.67 | 690 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.3 | -3.95 |
01,04 | 1282 | 1263.45 | 41 | 91 | 35 | 84 | 55.67 | 741 | | 110 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.76 | -0.45 |
01,05 | 1315 | 1263.45 | 36 | 248 | 3 | 46 | 95.67 | 720 | | 110 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.42 | -0.39 |
01,06 | 1244 | 1263.45 | 68 | 47 | 59 | 26 | 58 | 738 | | 110 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.24 | 0.3 |
01,07 | 1324 | 1263.45 | 48 | 43 | 21 | 92 | 37.33 | 763 | | 110 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.84 | -0.65 |
01,08 | 1253 | 1263.45 | 128 | 40 | 27 | 10 | 65 | 715 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0.09 | 0.15 |
01,09 | 1233 | 1263.45 | 285 | 8 | 6 | 52 | 99.67 | 1144 | | 110 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.47 | -0.42 |
01,10 | 1172 | 1263.45 | 251 | 204 | 219 | 31 | 224.67 | 1118 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.28 | 1.71 |
01,11 | 1288 | 1263.45 | 256 | 6 | 92 | 159 | 118 | 744 | | 110 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.45 | -0.61 |
02,01 | 1235 | 1263.45 | 15 | 55 | 93 | 2 | 54.33 | 714 | | 110 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.02 | 0.83 |
02,03 | 1238 | 1263.45 | 4 | 79 | 85 | 16 | 56 | 850 | | 110 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.15 | 0.63 |
02,04 | 1298 | 1263.45 | 9 | 71 | 46 | 44 | 42 | 796 | | 110 | 4 | 2 | 1 | 1 | | 0.4 | 0.02 |
02,05 | 1232 | 1263.45 | 52 | 163 | 114 | 176 | 109.67 | 1101 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.6 | -0.56 |
02,06 | 1229 | 1263.45 | 5 | 60 | 224 | 288 | 96.33 | 738 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.62 | -0.58 |
02,07 | 1230 | 1263.45 | 72 | 161 | 33 | 258 | 88.67 | 812 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.35 | -2.05 |
02,08 | 1295 | 1263.45 | 63 | 306 | 182 | 300 | 183.67 | 950 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.73 | -1.07 |
02,09 | 1238 | 1263.45 | 112 | 62 | 38 | 277 | 70.67 | 757 | | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.52 | -2.17 |
02,10 | 1224 | 1263.45 | 153 | 94 | 237 | 319 | 161.33 | 695 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.9 | -0.75 |
02,11 | 1232 | 1263.45 | 32 | 55 | 141 | 87 | 76 | 626 | | 110 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.79 | 0.49 |
03,01 | 1246 | 1263.45 | 96 | 193 | 8 | 335 | 99 | 1286 | | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3.05 | -2.97 |
03,02 | 1232 | 1263.45 | 48 | 33 | 244 | 108 | 108.33 | 701 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.98 | 1.24 |
03,04 | 1285 | 1263.45 | 23 | 107 | 14 | 3 | 48 | 1163 | | 110 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0.03 | 0.1 |
03,05 | 1296 | 1263.45 | 183 | 104 | 292 | 200 | 193 | 990 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.82 | 0.84 |
03,06 | 1268 | 1263.45 | 24 | 24 | 204 | 32 | 84 | 827 | | 110 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.29 | 1.56 |
03,07 | 1245 | 1263.45 | 15 | 105 | 179 | 15 | 99.67 | 748 | | 110 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0.14 | 1.49 |
03,08 | 1264 | 1263.45 | 112 | 55 | 85 | 57 | 84 | 707 | | 110 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.52 | 0.25 |
03,09 | 1173 | 1263.45 | 181 | 141 | 4 | 482 | 108.67 | 894 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.38 | -4.35 |
03,10 | 1293 | 1263.45 | 148 | 16 | 19 | 45 | 61 | 1182 | | 110 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.41 | -0.24 |
03,11 | 1265 | 1263.45 | 166 | 170 | 104 | 151 | 146.67 | 1043 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.37 | -0.43 |
04,01 | 1318 | 1263.45 | 33 | 249 | 27 | 393 | 103 | 1044 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.57 | -3.33 |
04,02 | 1247 | 1263.45 | 72 | 75 | 390 | 115 | 179 | 952 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.05 | 2.5 |
04,03 | 1235 | 1263.45 | 70 | 26 | 8 | 95 | 34.67 | 709 | | 110 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 0.86 | -0.79 |
04,05 | 1244 | 1263.45 | 14 | 13 | 102 | 74 | 43 | 808 | | 110 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.25 |
04,06 | 1267 | 1263.45 | 79 | 5 | 6 | 42 | 30 | 889 | | 110 | 0 | 3 | 2 | 2 | | 0.38 | -0.33 |
04,07 | 1323 | 1263.45 | 461 | 20 | 16 | 286 | 165.67 | 710 | | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.6 | -2.45 |
04,08 | 1269 | 1263.45 | 150 | 23 | 277 | 11 | 150 | 956 | | 110 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.1 | 2.42 |
04,09 | 1271 | 1263.45 | 56 | 122 | 123 | 244 | 100.33 | 760 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.22 | -1.1 |
04,10 | 1276 | 1263.45 | 9 | 35 | 6 | 267 | 16.67 | 879 | | 110 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2.43 | -2.37 |
04,11 | 1300 | 1263.45 | 13 | 134 | 169 | 573 | 105.33 | 831 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.21 | -3.67 |
05,01 | 1243 | 1263.45 | 248 | 111 | 113 | 227 | 157.33 | 937 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.06 | -1.04 |
05,02 | 1268 | 1263.45 | 24 | 333 | 60 | 17 | 139 | 1177 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.15 | 0.39 |
05,03 | 1254 | 1263.45 | 150 | 98 | 45 | 350 | 97.67 | 754 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.18 | -2.77 |
05,04 | 1275 | 1263.45 | 98 | 54 | 341 | 6 | 164.33 | 702 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.05 | 3.05 |
05,06 | 1262 | 1263.45 | 132 | 138 | 240 | 40 | 170 | 659 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.36 | 1.82 |
05,07 | 1369 | 1263.45 | 42 | 70 | 419 | 94 | 177 | 805 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.85 | 2.95 |
05,08 | 1282 | 1263.45 | 11 | 60 | 5 | 155 | 25.33 | 910 | | 110 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1.41 | -1.36 |
05,09 | 1237 | 1263.45 | 38 | 52 | 151 | 359 | 80.33 | 830 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.26 | -1.89 |
05,10 | 1334 | 1263.45 | 21 | 91 | 33 | 14 | 48.33 | 1055 | | 110 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.13 | 0.17 |
05,11 | 1262 | 1263.45 | 39 | 214 | 128 | 88 | 127 | 793 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.8 | 0.36 |
06,01 | 1207 | 1263.45 | 118 | 89 | 19 | 69 | 75.33 | 751 | | 110 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.63 | -0.45 |
06,02 | 1260 | 1263.45 | 50 | 75 | 406 | 62 | 177 | 979 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.56 | 3.13 |
06,03 | 1241 | 1263.45 | 49 | 24 | 205 | 30 | 92.67 | 978 | | 110 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.27 | 1.59 |
06,04 | 1290 | 1263.45 | 26 | 22 | 93 | 136 | 47 | 665 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.24 | -0.39 |
06,05 | 1296 | 1263.45 | 138 | 21 | 25 | 28 | 61.33 | 885 | | 110 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.25 | -0.03 |
06,07 | 1277 | 1263.45 | 29 | 142 | 60 | 5 | 77 | 855 | | 110 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.05 | 0.5 |
06,08 | 1262 | 1263.45 | 157 | 118 | 173 | 250 | 149.33 | 993 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.27 | -0.7 |
06,09 | 1256 | 1263.45 | 4 | 2 | 119 | 1 | 41.67 | 853 | | 110 | 2 | 1 | 5 | 1 | | 0.01 | 1.07 |
06,10 | 1258 | 1263.45 | 46 | 19 | 150 | 47 | 71.67 | 926 | | 110 | 1 | 4 | 0 | 1 | | 0.43 | 0.94 |
06,11 | 1240 | 1263.45 | 122 | 26 | 127 | 127 | 91.67 | 743 | | 110 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.15 | 0 |
07,01 | 1264 | 1263.45 | 107 | 8 | 21 | 166 | 45.33 | 840 | | 110 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.51 | -1.32 |
07,02 | 1262 | 1263.45 | 28 | 143 | 55 | 4 | 75.33 | 877 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.04 | 0.46 |
07,03 | 1236 | 1263.45 | 0 | 30 | 21 | 225 | 17 | 862 | | 110 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2.05 | -1.85 |
07,04 | 1334 | 1263.45 | 100 | 30 | 32 | 106 | 54 | 756 | | 110 | 4 | 1 | 2 | 0 | | 0.96 | -0.67 |
07,05 | 1306 | 1263.45 | 16 | 1 | 57 | 13 | 24.67 | 1125 | | 110 | 5 | 1 | 3 | 1 | | 0.12 | 0.4 |
07,06 | 1220 | 1263.45 | 15 | 73 | 76 | 142 | 54.67 | 683 | | 110 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.29 | -0.6 |
07,08 | 1284 | 1263.45 | 108 | 37 | 232 | 51 | 125.67 | 1229 | | 110 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.46 | 1.65 |
07,09 | 1275 | 1263.45 | 244 | 9 | 108 | 9 | 120.33 | 795 | | 110 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.08 | 0.9 |
07,10 | 1244 | 1263.45 | 39 | 295 | 32 | 23 | 122 | 664 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.21 | 0.08 |
07,11 | 1256 | 1263.45 | 58 | 86 | 254 | 249 | 132.67 | 1039 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.26 | 0.05 |
08,01 | 1292 | 1263.45 | 111 | 309 | 40 | 12 | 153.33 | 768 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.11 | 0.25 |
08,02 | 1221 | 1263.45 | 20 | 57 | 27 | 39 | 34.67 | 937 | | 110 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0.35 | -0.11 |
08,03 | 1219 | 1263.45 | 14 | 113 | 87 | 21 | 71.33 | 1095 | | 110 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.19 | 0.6 |
08,04 | 1297 | 1263.45 | 58 | 77 | 1 | 103 | 45.33 | 742 | | 110 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 0.94 | -0.93 |
08,05 | 1256 | 1263.45 | 58 | 513 | 63 | 117 | 211.33 | 701 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.06 | -0.49 |
08,06 | 1310 | 1263.45 | 188 | 167 | 65 | 35 | 140 | 646 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.32 | 0.27 |
08,07 | 1266 | 1263.45 | 67 | 45 | 3 | 20 | 38.33 | 898 | | 110 | 1 | 1 | 5 | 2 | | 0.18 | -0.15 |
08,09 | 1269 | 1263.45 | 132 | 177 | 4 | 132 | 104.33 | 833 | | 110 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.2 | -1.16 |
08,10 | 1231 | 1263.45 | 188 | 163 | 15 | 366 | 122 | 995 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.33 | -3.19 |
08,11 | 1253 | 1263.45 | 22 | 17 | 255 | 357 | 98 | 741 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.25 | -0.93 |
09,01 | 1302 | 1263.45 | 38 | 125 | 63 | 34 | 75.33 | 956 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.31 | 0.26 |
09,02 | 1183 | 1263.45 | 643 | 31 | 76 | 36 | 250 | 789 | | 110 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.33 | 0.36 |
09,03 | 1301 | 1263.45 | 115 | 290 | 71 | 99 | 158.67 | 803 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.9 | -0.25 |
09,04 | 1254 | 1263.45 | 159 | 213 | 88 | 22 | 153.33 | 940 | | 110 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.2 | 0.6 |
09,05 | 1223 | 1263.45 | 79 | 2 | 148 | 174 | 76.33 | 1035 | | 110 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.58 | -0.24 |
09,06 | 1266 | 1263.45 | 28 | 5 | 68 | 339 | 33.67 | 799 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.08 | -2.46 |
09,07 | 1303 | 1263.45 | 0 | 87 | 181 | 61 | 89.33 | 970 | | 110 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.55 | 1.09 |
09,08 | 1318 | 1263.45 | 55 | 38 | 71 | 81 | 54.67 | 625 | | 110 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 0.74 | -0.09 |
09,10 | 1233 | 1263.45 | 568 | 97 | 47 | 64 | 237.33 | 845 | | 110 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.58 | -0.15 |
09,11 | 1293 | 1263.45 | 84 | 44 | 107 | 428 | 78.33 | 832 | | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.89 | -2.92 |
10,01 | 1196 | 1263.45 | 143 | 228 | 366 | 272 | 245.67 | 815 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.47 | 0.85 |
10,02 | 1238 | 1263.45 | 141 | 50 | 67 | 97 | 86 | 1038 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.88 | -0.27 |
10,03 | 1218 | 1263.45 | 58 | 371 | 33 | 29 | 154 | 898 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.26 | 0.04 |
10,04 | 1220 | 1263.45 | 3 | 303 | 15 | 27 | 107 | 786 | | 110 | 3 | 0 | 0 | 2 | | 0.25 | -0.11 |
10,05 | 1211 | 1263.45 | 92 | 11 | 28 | 149 | 43.67 | 919 | | 110 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.35 | -1.1 |
10,06 | 1259 | 1263.45 | 38 | 27 | 25 | 330 | 30 | 876 | | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -2.77 |
10,07 | 1283 | 1263.45 | 249 | 160 | 146 | 37 | 185 | 637 | | 110 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.34 | 0.99 |
10,08 | 1258 | 1263.45 | 158 | 69 | 95 | 275 | 107.33 | 947 | | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -1.64 |
10,09 | 1320 | 1263.45 | 352 | 73 | 30 | 189 | 151.67 | 857 | | 110 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.72 | -1.45 |
10,11 | 1312 | 1263.45 | 51 | 74 | 209 | 80 | 111.33 | 911 | | 110 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.73 | 1.17 |
11,01 | 1243 | 1263.45 | 16 | 15 | 91 | 8 | 40.67 | 791 | | 110 | 1 | 4 | 3 | 1 | | 0.07 | 0.75 |
11,02 | 1272 | 1263.45 | 70 | 1 | 41 | 41 | 37.33 | 1176 | | 110 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0.37 | 0 |
11,03 | 1306 | 1263.45 | 27 | 17 | 29 | 93 | 24.33 | 706 | | 110 | 0 | 3 | 3 | 0 | | 0.85 | -0.58 |
11,04 | 1231 | 1263.45 | 4 | 64 | 6 | 0 | 24.67 | 751 | | 110 | 1 | 4 | 3 | 2 | | 0 | 0.05 |
11,05 | 1299 | 1263.45 | 250 | 103 | 52 | 107 | 135 | 841 | | 110 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.97 | -0.5 |
11,06 | 1290 | 1263.45 | 7 | 63 | 38 | 19 | 36 | 856 | | 110 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.17 | 0.17 |
11,07 | 1269 | 1263.45 | 114 | 263 | 85 | 33 | 154 | 717 | | 110 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.3 | 0.47 |
11,08 | 1223 | 1263.45 | 76 | 394 | 135 | 75 | 201.67 | 925 | | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.68 | 0.55 |
11,09 | 1223 | 1263.45 | 161 | 127 | 276 | 25 | 188 | 794 | | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.23 | 2.28 |
11,10 | 1325 | 1263.45 | 50 | 58 | 389 | 232 | 165.67 | 671 | | 110 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.11 | 1.43 |
河南11选5前二三直选,1遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。