号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
0:1:7 | 4 | 4.63 | 10968 | 11236 | 10201 | 28667 | 10801.67 | 28667 | | 17996 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.59 | -1.03 |
0:2:6 | 102 | 97.29 | 339 | 743 | 351 | 1220 | 477.67 | 4334 | | 857 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.42 | -1.01 |
0:3:5 | 480 | 486.46 | 18 | 424 | 91 | 677 | 177.67 | 1183 | | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.94 | -3.41 |
0:4:4 | 789 | 810.76 | 66 | 4 | 50 | 91 | 40 | 758 | | 103 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.88 | -0.4 |
0:5:3 | 469 | 486.46 | 233 | 474 | 318 | 60 | 341.67 | 1003 | | 172 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.35 | 1.5 |
0:6:2 | 101 | 97.29 | 504 | 508 | 503 | 2262 | 505 | 4613 | | 857 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.64 | -2.05 |
0:7:1 | 6 | 4.63 | 10577 | 1246 | 370 | 44 | 4064.33 | 29732 | | 17996 | 0 | 1 | 1 | 3 | | 0 | 0.02 |
1:0:7 | 6 | 3.97 | 11403 | 3576 | 9490 | 4605 | 8156.33 | 30071 | | 20995 | 0 | 1 | 2 | 3 | | 0.22 | 0.23 |
1:1:6 | 183 | 194.58 | 1148 | 1225 | 117 | 1419 | 830 | 1958 | | 429 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.31 | -3.03 |
1:2:5 | 1746 | 1751.25 | 188 | 3 | 71 | 5 | 87.33 | 356 | | 48 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.1 | 1.38 |
1:3:4 | 4759 | 4864.58 | 11 | 55 | 19 | 14 | 28.33 | 142 | | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.78 | 0.28 |
1:4:3 | 4873 | 4864.58 | 9 | 23 | 8 | 76 | 13.33 | 179 | | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.22 | -3.78 |
1:5:2 | 1756 | 1751.25 | 122 | 37 | 26 | 3 | 61.67 | 369 | | 48 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.06 | 0.48 |
1:6:1 | 194 | 194.58 | 267 | 241 | 439 | 158 | 315.67 | 2313 | | 429 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 0.37 | 0.66 |
1:7:0 | 4 | 3.97 | 35369 | 7877 | 5253 | 23032 | 16166.33 | 35369 | | 20995 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 1.1 | -0.85 |
2:0:6 | 70 | 69.49 | 1749 | 903 | 153 | 1354 | 935 | 5934 | | 1200 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1.13 | -1 |
2:1:5 | 1461 | 1459.37 | 1 | 93 | 64 | 107 | 52.67 | 327 | | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.84 | -0.74 |
2:2:4 | 7219 | 7296.87 | 4 | 28 | 1 | 20 | 11 | 99 | | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.67 | -1.58 |
2:3:3 | 12284 | 12161.46 | 2 | 11 | 4 | 4 | 5.67 | 63 | | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.57 | 0 |
2:4:2 | 7230 | 7296.87 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 107 | | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 0.5 | -0.25 |
2:5:1 | 1531 | 1459.37 | 156 | 186 | 1 | 70 | 114.33 | 401 | | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.21 | -1.19 |
2:6:0 | 71 | 69.49 | 5 | 1045 | 41 | 1043 | 363.67 | 5791 | | 1200 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 0.87 | -0.84 |
3:0:5 | 278 | 277.98 | 471 | 62 | 583 | 49 | 372 | 2007 | | 300 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.16 | 1.78 |
3:1:4 | 3296 | 3243.06 | 31 | 0 | 0 | 25 | 10.33 | 236 | | 26 | 3 | 2 | 3 | 0 | | 0.96 | -0.96 |
3:2:3 | 9783 | 9729.17 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3.67 | 94 | | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.22 | 0.33 |
3:3:2 | 9685 | 9729.17 | 1 | 19 | 3 | 15 | 7.67 | 76 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.67 | -1.33 |
3:4:1 | 3177 | 3243.06 | 16 | 3 | 71 | 11 | 30 | 174 | | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.42 | 2.31 |
3:5:0 | 278 | 277.98 | 803 | 636 | 52 | 342 | 497 | 2182 | | 300 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.14 | -0.97 |
4:0:4 | 352 | 347.47 | 62 | 277 | 58 | 199 | 132.33 | 1492 | | 240 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 0.83 | -0.59 |
4:1:3 | 2450 | 2432.29 | 0 | 20 | 81 | 7 | 33.67 | 260 | | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.2 | 2.11 |
4:2:2 | 4336 | 4378.12 | 16 | 24 | 20 | 50 | 20 | 219 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.5 | -1.5 |
4:3:1 | 2507 | 2432.29 | 19 | 15 | 0 | 0 | 11.33 | 242 | | 35 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
4:4:0 | 354 | 347.47 | 51 | 51 | 228 | 73 | 110 | 1317 | | 240 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.3 | 0.65 |
5:0:3 | 141 | 138.99 | 208 | 634 | 241 | 921 | 361 | 2979 | | 600 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1.54 | -1.13 |
5:1:2 | 566 | 583.75 | 150 | 21 | 344 | 286 | 171.67 | 759 | | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0.41 |
5:2:1 | 632 | 583.75 | 168 | 250 | 248 | 272 | 222 | 686 | | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.9 | -0.17 |
5:3:0 | 143 | 138.99 | 625 | 1939 | 669 | 442 | 1077.67 | 2706 | | 600 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.74 | 0.38 |
6:0:2 | 8 | 13.9 | 14522 | 3156 | 2504 | 11061 | 6727.33 | 25724 | | 5999 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.84 | -1.43 |
6:1:1 | 35 | 32.43 | 284 | 1705 | 1297 | 525 | 1095.33 | 9639 | | 2571 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.2 | 0.3 |
6:2:0 | 14 | 13.9 | 6146 | 4831 | 1765 | 2998 | 4247.33 | 13498 | | 5999 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.5 | -0.21 |
黑龙江快乐十分八码012比遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。