号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02,03 | 8273 | 8422.97 | 20 | 5 | 43 | 2 | 22.67 | 150 | | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.12 | 2.41 |
01,02,04 | 8356 | 8422.97 | 13 | 14 | 44 | 17 | 23.67 | 137 | | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1.59 |
01,02,05 | 8410 | 8422.97 | 24 | 4 | 23 | 17 | 17 | 171 | | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.35 |
01,02,06 | 8295 | 8422.97 | 15 | 18 | 14 | 2 | 15.67 | 207 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.71 |
01,02,07 | 8345 | 8422.97 | 3 | 18 | 1 | 71 | 7.33 | 149 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.18 | -4.12 |
01,02,08 | 8298 | 8422.97 | 0 | 5 | 24 | 46 | 9.67 | 148 | | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.71 | -1.29 |
01,02,09 | 8269 | 8422.97 | 9 | 26 | 15 | 36 | 16.67 | 137 | | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.12 | -1.24 |
01,02,10 | 8171 | 8422.97 | 77 | 20 | 4 | 36 | 33.67 | 156 | | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.12 | -1.88 |
01,02,11 | 8334 | 8422.97 | 37 | 35 | 38 | 2 | 36.67 | 126 | | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.12 | 2.12 |
01,03,04 | 8273 | 8422.97 | 1 | 1 | 27 | 63 | 9.67 | 169 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.71 | -2.12 |
01,03,05 | 8560 | 8422.97 | 22 | 14 | 18 | 12 | 18 | 146 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.35 |
01,03,06 | 8301 | 8422.97 | 17 | 7 | 23 | 2 | 15.67 | 164 | | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.12 | 1.24 |
01,03,07 | 8447 | 8422.97 | 15 | 18 | 13 | 12 | 15.33 | 183 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.06 |
01,03,08 | 8473 | 8422.97 | 19 | 14 | 18 | 12 | 17 | 139 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.71 | 0.35 |
01,03,09 | 8346 | 8422.97 | 6 | 10 | 7 | 26 | 7.67 | 167 | | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.53 | -1.12 |
01,03,10 | 8329 | 8422.97 | 15 | 10 | 2 | 31 | 9 | 138 | | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.82 | -1.71 |
01,03,11 | 8416 | 8422.97 | 6 | 22 | 60 | 2 | 29.33 | 154 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.12 | 3.41 |
01,04,05 | 8528 | 8422.97 | 8 | 20 | 2 | 14 | 10 | 210 | | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.82 | -0.71 |
01,04,06 | 8346 | 8422.97 | 25 | 2 | 3 | 10 | 10 | 128 | | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.59 | -0.41 |
01,04,07 | 8330 | 8422.97 | 9 | 52 | 9 | 33 | 23.33 | 164 | | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.94 | -1.41 |
01,04,08 | 8455 | 8422.97 | 13 | 38 | 27 | 10 | 26 | 180 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.59 | 1 |
01,04,09 | 8463 | 8422.97 | 20 | 4 | 22 | 10 | 15.33 | 275 | | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.59 | 0.71 |
01,04,10 | 8234 | 8422.97 | 11 | 3 | 28 | 14 | 14 | 140 | | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.82 | 0.82 |
01,04,11 | 8414 | 8422.97 | 15 | 13 | 29 | 33 | 19 | 152 | | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.94 | -0.24 |
01,05,06 | 8450 | 8422.97 | 29 | 2 | 5 | 8 | 12 | 159 | | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.47 | -0.18 |
01,05,07 | 8552 | 8422.97 | 40 | 1 | 58 | 12 | 33 | 140 | | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.71 | 2.71 |
01,05,08 | 8621 | 8422.97 | 6 | 18 | 3 | 8 | 9 | 173 | | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.47 | -0.29 |
01,05,09 | 8423 | 8422.97 | 4 | 14 | 30 | 38 | 16 | 140 | | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.24 | -0.47 |
01,05,10 | 8284 | 8422.97 | 5 | 9 | 16 | 14 | 10 | 150 | | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.82 | 0.12 |
01,05,11 | 8526 | 8422.97 | 47 | 8 | 32 | 8 | 29 | 147 | | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.47 | 1.41 |
01,06,07 | 8324 | 8422.97 | 25 | 22 | 16 | 26 | 21 | 140 | | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.53 | -0.59 |
01,06,08 | 8451 | 8422.97 | 4 | 42 | 1 | 8 | 15.67 | 134 | | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.47 | -0.41 |
01,06,09 | 8343 | 8422.97 | 1 | 7 | 15 | 10 | 7.67 | 146 | | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 0.59 | 0.29 |
01,06,10 | 8312 | 8422.97 | 6 | 1 | 19 | 14 | 8.67 | 163 | | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.82 | 0.29 |
01,06,11 | 8289 | 8422.97 | 4 | 44 | 5 | 2 | 17.67 | 139 | | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.18 |
01,07,08 | 8415 | 8422.97 | 2 | 1 | 53 | 12 | 18.67 | 181 | | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.71 | 2.41 |
01,07,09 | 8545 | 8422.97 | 15 | 11 | 6 | 26 | 10.67 | 158 | | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.53 | -1.18 |
01,07,10 | 8327 | 8422.97 | 6 | 15 | 1 | 43 | 7.33 | 198 | | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.53 | -2.47 |
01,07,11 | 8363 | 8422.97 | 6 | 3 | 82 | 33 | 30.33 | 160 | | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.94 | 2.88 |
01,08,09 | 8327 | 8422.97 | 4 | 14 | 27 | 10 | 15 | 147 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.59 | 1 |
01,08,10 | 8286 | 8422.97 | 59 | 17 | 18 | 31 | 31.33 | 166 | | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.82 | -0.76 |
01,08,11 | 8373 | 8422.97 | 4 | 2 | 41 | 8 | 15.67 | 153 | | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.47 | 1.94 |
01,09,10 | 8183 | 8422.97 | 13 | 8 | 1 | 34 | 7.33 | 143 | | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2 | -1.94 |
01,09,11 | 8374 | 8422.97 | 39 | 4 | 19 | 33 | 20.67 | 165 | | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.94 | -0.82 |
01,10,11 | 8199 | 8422.97 | 29 | 12 | 8 | 41 | 16.33 | 143 | | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.41 | -1.94 |
02,03,04 | 8318 | 8422.97 | 3 | 6 | 0 | 15 | 3 | 143 | | 17 | 2 | 4 | 2 | 0 | | 0.88 | -0.88 |
02,03,05 | 8401 | 8422.97 | 1 | 18 | 11 | 13 | 10 | 154 | | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.76 | -0.12 |
02,03,06 | 8336 | 8422.97 | 11 | 1 | 27 | 2 | 13 | 169 | | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | | 0.12 | 1.47 |
02,03,07 | 8490 | 8422.97 | 8 | 7 | 1 | 13 | 5.33 | 138 | | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.76 | -0.71 |
02,03,08 | 8292 | 8422.97 | 15 | 2 | 13 | 13 | 10 | 159 | | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.76 | 0 |
02,03,09 | 8380 | 8422.97 | 26 | 8 | 0 | 15 | 11.33 | 153 | | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.88 | -0.88 |
02,03,10 | 8291 | 8422.97 | 11 | 123 | 3 | 23 | 45.67 | 173 | | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.35 | -1.18 |
02,03,11 | 8324 | 8422.97 | 57 | 8 | 13 | 2 | 26 | 138 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.65 |
02,04,05 | 8400 | 8422.97 | 6 | 26 | 9 | 7 | 13.67 | 143 | | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.41 | 0.12 |
02,04,06 | 8488 | 8422.97 | 6 | 1 | 12 | 17 | 6.33 | 152 | | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.29 |
02,04,07 | 8416 | 8422.97 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4.33 | 218 | | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 0.24 | -0.12 |
02,04,08 | 8366 | 8422.97 | 8 | 2 | 6 | 20 | 5.33 | 137 | | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | | 1.18 | -0.82 |
02,04,09 | 8351 | 8422.97 | 22 | 0 | 10 | 4 | 10.67 | 129 | | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.24 | 0.35 |
02,04,10 | 8370 | 8422.97 | 32 | 3 | 2 | 20 | 12.33 | 141 | | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.18 | -1.06 |
02,04,11 | 8472 | 8422.97 | 60 | 8 | 2 | 4 | 23.33 | 136 | | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.24 | -0.12 |
02,05,06 | 8477 | 8422.97 | 8 | 22 | 26 | 17 | 18.67 | 172 | | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.53 |
02,05,07 | 8513 | 8422.97 | 8 | 37 | 5 | 7 | 16.67 | 173 | | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.41 | -0.12 |
02,05,08 | 8302 | 8422.97 | 15 | 4 | 32 | 13 | 17 | 166 | | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.76 | 1.12 |
02,05,09 | 8427 | 8422.97 | 14 | 2 | 41 | 25 | 19 | 147 | | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.47 | 0.94 |
02,05,10 | 8398 | 8422.97 | 6 | 29 | 18 | 41 | 17.67 | 147 | | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.41 | -1.35 |
02,05,11 | 8473 | 8422.97 | 41 | 15 | 17 | 7 | 24.33 | 134 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.41 | 0.59 |
02,06,07 | 8389 | 8422.97 | 36 | 22 | 12 | 19 | 23.33 | 159 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.12 | -0.41 |
02,06,08 | 8411 | 8422.97 | 9 | 8 | 10 | 19 | 9 | 146 | | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1.12 | -0.53 |
02,06,09 | 8545 | 8422.97 | 14 | 12 | 2 | 36 | 9.33 | 160 | | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.12 | -2 |
02,06,10 | 8350 | 8422.97 | 26 | 50 | 25 | 36 | 33.67 | 132 | | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.12 | -0.65 |
02,06,11 | 8477 | 8422.97 | 37 | 63 | 16 | 2 | 38.67 | 142 | | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.82 |
02,07,08 | 8522 | 8422.97 | 30 | 0 | 5 | 13 | 11.67 | 165 | | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.76 | -0.47 |
02,07,09 | 8539 | 8422.97 | 25 | 54 | 10 | 4 | 29.67 | 153 | | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.24 | 0.35 |
02,07,10 | 8527 | 8422.97 | 29 | 36 | 2 | 20 | 22.33 | 125 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.18 | -1.06 |
02,07,11 | 8550 | 8422.97 | 67 | 11 | 2 | 4 | 26.67 | 161 | | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.24 | -0.12 |
02,08,09 | 8448 | 8422.97 | 8 | 2 | 27 | 39 | 12.33 | 124 | | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.29 | -0.71 |
02,08,10 | 8308 | 8422.97 | 27 | 69 | 6 | 20 | 34 | 163 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.18 | -0.82 |
02,08,11 | 8324 | 8422.97 | 21 | 47 | 57 | 19 | 41.67 | 135 | | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.12 | 2.24 |
02,09,10 | 8293 | 8422.97 | 37 | 15 | 60 | 36 | 37.33 | 139 | | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.12 | 1.41 |
02,09,11 | 8513 | 8422.97 | 59 | 8 | 11 | 4 | 26 | 144 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.24 | 0.41 |
02,10,11 | 8313 | 8422.97 | 25 | 34 | 48 | 41 | 35.67 | 173 | | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.41 | 0.41 |
03,04,05 | 8455 | 8422.97 | 25 | 11 | 5 | 0 | 13.67 | 150 | | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 0.29 |
03,04,06 | 8448 | 8422.97 | 11 | 1 | 23 | 6 | 11.67 | 154 | | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.35 | 1 |
03,04,07 | 8435 | 8422.97 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 122 | | 17 | 0 | 2 | 3 | 1 | | 0.18 | 0.24 |
03,04,08 | 8337 | 8422.97 | 2 | 15 | 7 | 3 | 8 | 192 | | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.18 | 0.24 |
03,04,09 | 8381 | 8422.97 | 55 | 0 | 8 | 6 | 21 | 137 | | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.35 | 0.12 |
03,04,10 | 8347 | 8422.97 | 4 | 6 | 10 | 0 | 6.67 | 174 | | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0 | 0.59 |
03,04,11 | 8354 | 8422.97 | 46 | 12 | 2 | 0 | 20 | 194 | | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.12 |
03,05,06 | 8418 | 8422.97 | 5 | 7 | 14 | 6 | 8.67 | 137 | | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.35 | 0.47 |
03,05,07 | 8678 | 8422.97 | 2 | 4 | 0 | 12 | 2 | 137 | | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | | 0.71 | -0.71 |
03,05,08 | 8369 | 8422.97 | 9 | 7 | 0 | 12 | 5.33 | 147 | | 17 | 2 | 2 | 3 | 0 | | 0.71 | -0.71 |
03,05,09 | 8502 | 8422.97 | 39 | 3 | 18 | 6 | 20 | 121 | | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.35 | 0.71 |
03,05,10 | 8411 | 8422.97 | 1 | 10 | 17 | 0 | 9.33 | 190 | | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 1 |
03,05,11 | 8509 | 8422.97 | 6 | 39 | 24 | 0 | 23 | 166 | | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.41 |
03,06,07 | 8450 | 8422.97 | 2 | 5 | 4 | 21 | 3.67 | 157 | | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1.24 | -1 |
03,06,08 | 8313 | 8422.97 | 13 | 4 | 8 | 21 | 8.33 | 143 | | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.24 | -0.76 |
03,06,09 | 8269 | 8422.97 | 4 | 2 | 19 | 6 | 8.33 | 134 | | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 0.35 | 0.76 |
03,06,10 | 8302 | 8422.97 | 2 | 19 | 4 | 29 | 8.33 | 156 | | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.71 | -1.47 |
03,06,11 | 8349 | 8422.97 | 17 | 7 | 54 | 2 | 26 | 130 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.12 | 3.06 |
03,07,08 | 8512 | 8422.97 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2.33 | 149 | | 17 | 0 | 1 | 4 | 1 | | 0.18 | 0.24 |
03,07,09 | 8549 | 8422.97 | 10 | 18 | 10 | 15 | 12.67 | 177 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.88 | -0.29 |
03,07,10 | 8472 | 8422.97 | 21 | 4 | 6 | 11 | 10.33 | 192 | | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.65 | -0.29 |
03,07,11 | 8419 | 8422.97 | 9 | 21 | 83 | 3 | 37.67 | 129 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.18 | 4.71 |
03,08,09 | 8475 | 8422.97 | 20 | 1 | 22 | 56 | 14.33 | 145 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.29 | -2 |
03,08,10 | 8383 | 8422.97 | 22 | 3 | 15 | 11 | 13.33 | 149 | | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.65 | 0.24 |
03,08,11 | 8353 | 8422.97 | 1 | 28 | 53 | 3 | 27.33 | 129 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.18 | 2.94 |
03,09,10 | 8259 | 8422.97 | 10 | 10 | 4 | 29 | 8 | 153 | | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.71 | -1.47 |
03,09,11 | 8466 | 8422.97 | 12 | 46 | 8 | 16 | 22 | 132 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.94 | -0.47 |
03,10,11 | 8368 | 8422.97 | 1 | 5 | 56 | 0 | 20.67 | 138 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.29 |
04,05,06 | 8528 | 8422.97 | 19 | 2 | 7 | 6 | 9.33 | 207 | | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | | 0.35 | 0.06 |
04,05,07 | 8617 | 8422.97 | 14 | 3 | 10 | 7 | 9 | 142 | | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.41 | 0.18 |
04,05,08 | 8488 | 8422.97 | 1 | 1 | 15 | 22 | 5.67 | 151 | | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 1.29 | -0.41 |
04,05,09 | 8322 | 8422.97 | 33 | 15 | 15 | 6 | 21 | 169 | | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.35 | 0.53 |
04,05,10 | 8491 | 8422.97 | 18 | 3 | 13 | 0 | 11.33 | 126 | | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0 | 0.76 |
04,05,11 | 8581 | 8422.97 | 7 | 64 | 6 | 0 | 25.67 | 158 | | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0.35 |
04,06,07 | 8475 | 8422.97 | 4 | 7 | 14 | 9 | 8.33 | 154 | | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | | 0.53 | 0.29 |
04,06,08 | 8462 | 8422.97 | 5 | 13 | 0 | 9 | 6 | 144 | | 17 | 5 | 2 | 2 | 0 | | 0.53 | -0.53 |
04,06,09 | 8373 | 8422.97 | 13 | 0 | 2 | 6 | 5 | 166 | | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.35 | -0.24 |
04,06,10 | 8522 | 8422.97 | 0 | 4 | 22 | 14 | 8.67 | 144 | | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0.82 | 0.47 |
04,06,11 | 8456 | 8422.97 | 1 | 10 | 43 | 75 | 18 | 159 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.41 | -1.88 |
04,07,08 | 8436 | 8422.97 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4.67 | 167 | | 17 | 3 | 2 | 3 | 1 | | 0.18 | 0.12 |
04,07,09 | 8515 | 8422.97 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 131 | | 17 | 0 | 3 | 2 | 1 | | 0.24 | 0 |
04,07,10 | 8440 | 8422.97 | 2 | 1 | 6 | 11 | 3 | 147 | | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | | 0.65 | -0.29 |
04,07,11 | 8398 | 8422.97 | 25 | 2 | 0 | 3 | 9 | 151 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.18 | -0.18 |
04,08,09 | 8429 | 8422.97 | 1 | 11 | 0 | 9 | 4 | 130 | | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 0.53 | -0.53 |
04,08,10 | 8386 | 8422.97 | 14 | 6 | 8 | 11 | 9.33 | 125 | | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.65 | -0.18 |
04,08,11 | 8319 | 8422.97 | 27 | 1 | 71 | 3 | 33 | 136 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.18 | 4 |
04,09,10 | 8350 | 8422.97 | 97 | 27 | 24 | 59 | 49.33 | 162 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.47 | -2.06 |
04,09,11 | 8344 | 8422.97 | 38 | 16 | 11 | 4 | 21.67 | 149 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.24 | 0.41 |
04,10,11 | 8553 | 8422.97 | 12 | 16 | 62 | 0 | 30 | 156 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 3.65 |
05,06,07 | 8610 | 8422.97 | 13 | 15 | 3 | 1 | 10.33 | 148 | | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.06 | 0.12 |
05,06,08 | 8474 | 8422.97 | 13 | 12 | 6 | 1 | 10.33 | 147 | | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 0.06 | 0.29 |
05,06,09 | 8451 | 8422.97 | 21 | 0 | 3 | 1 | 8 | 146 | | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.06 | 0.12 |
05,06,10 | 8430 | 8422.97 | 0 | 13 | 8 | 5 | 7 | 186 | | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 | | 0.29 | 0.18 |
05,06,11 | 8578 | 8422.97 | 16 | 19 | 19 | 8 | 18 | 149 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.47 | 0.65 |
05,07,08 | 8695 | 8422.97 | 7 | 0 | 10 | 1 | 5.67 | 152 | | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 0.06 | 0.53 |
05,07,09 | 8584 | 8422.97 | 47 | 16 | 3 | 1 | 22 | 118 | | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.06 | 0.12 |
05,07,10 | 8703 | 8422.97 | 22 | 18 | 12 | 5 | 17.33 | 120 | | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.29 | 0.41 |
05,07,11 | 8670 | 8422.97 | 10 | 3 | 82 | 7 | 31.67 | 157 | | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.41 | 4.41 |
05,08,09 | 8365 | 8422.97 | 28 | 15 | 20 | 1 | 21 | 255 | | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.06 | 1.12 |
05,08,10 | 8400 | 8422.97 | 3 | 7 | 10 | 31 | 6.67 | 156 | | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 1.82 | -1.24 |
05,08,11 | 8474 | 8422.97 | 16 | 37 | 41 | 8 | 31.33 | 162 | | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.47 | 1.94 |
05,09,10 | 8421 | 8422.97 | 18 | 0 | 22 | 5 | 13.33 | 137 | | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.29 | 1 |
05,09,11 | 8528 | 8422.97 | 23 | 19 | 2 | 25 | 14.67 | 155 | | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.47 | -1.35 |
05,10,11 | 8614 | 8422.97 | 6 | 12 | 27 | 0 | 15 | 144 | | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.59 |
06,07,08 | 8545 | 8422.97 | 1 | 9 | 7 | 1 | 5.67 | 141 | | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 0.06 | 0.35 |
06,07,09 | 8405 | 8422.97 | 14 | 3 | 3 | 1 | 6.67 | 144 | | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.06 | 0.12 |
06,07,10 | 8545 | 8422.97 | 20 | 5 | 31 | 5 | 18.67 | 172 | | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.29 | 1.53 |
06,07,11 | 8493 | 8422.97 | 1 | 43 | 55 | 19 | 33 | 135 | | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.12 | 2.12 |
06,08,09 | 8470 | 8422.97 | 13 | 0 | 7 | 1 | 6.67 | 133 | | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.06 | 0.35 |
06,08,10 | 8460 | 8422.97 | 45 | 2 | 11 | 42 | 19.33 | 172 | | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.47 | -1.82 |
06,08,11 | 8428 | 8422.97 | 3 | 33 | 10 | 8 | 15.33 | 160 | | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.47 | 0.12 |
06,09,10 | 8394 | 8422.97 | 4 | 0 | 22 | 5 | 8.67 | 191 | | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | | 0.29 | 1 |
06,09,11 | 8416 | 8422.97 | 4 | 4 | 19 | 28 | 9 | 149 | | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.65 | -0.53 |
06,10,11 | 8456 | 8422.97 | 7 | 8 | 19 | 28 | 11.33 | 192 | | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.65 | -0.53 |
07,08,09 | 8577 | 8422.97 | 1 | 12 | 7 | 1 | 6.67 | 137 | | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.06 | 0.35 |
07,08,10 | 8502 | 8422.97 | 11 | 35 | 8 | 11 | 18 | 121 | | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.65 | -0.18 |
07,08,11 | 8456 | 8422.97 | 29 | 55 | 15 | 3 | 33 | 127 | | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.18 | 0.71 |
07,09,10 | 8515 | 8422.97 | 4 | 10 | 39 | 5 | 17.67 | 169 | | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.29 | 2 |
07,09,11 | 8547 | 8422.97 | 14 | 60 | 28 | 4 | 34 | 156 | | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.24 | 1.41 |
07,10,11 | 8496 | 8422.97 | 1 | 28 | 3 | 90 | 10.67 | 152 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.29 | -5.12 |
08,09,10 | 8464 | 8422.97 | 30 | 28 | 11 | 56 | 23 | 167 | | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.29 | -2.65 |
08,09,11 | 8492 | 8422.97 | 0 | 50 | 4 | 53 | 18 | 190 | | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.12 | -2.88 |
08,10,11 | 8267 | 8422.97 | 36 | 30 | 6 | 50 | 24 | 154 | | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.94 | -2.59 |
09,10,11 | 8352 | 8422.97 | 3 | 45 | 19 | 28 | 22.33 | 169 | | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.65 | -0.53 |
河南11选5任三,3遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。