号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 2467 | 2526.89 | 39 | 124 | 41 | 92 | 68 | 501 | | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.67 | -0.93 |
01,03 | 2537 | 2526.89 | 136 | 41 | 55 | 52 | 77.33 | 531 | | 55 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.95 | 0.05 |
01,04 | 2562 | 2526.89 | 28 | 3 | 24 | 177 | 18.33 | 483 | | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 3.22 | -2.78 |
01,05 | 2530 | 2526.89 | 40 | 75 | 23 | 14 | 46 | 412 | | 55 | 1 | 4 | 0 | 2 | | 0.25 | 0.16 |
01,06 | 2509 | 2526.89 | 64 | 14 | 36 | 10 | 38 | 382 | | 55 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.18 | 0.47 |
01,07 | 2466 | 2526.89 | 60 | 68 | 46 | 26 | 58 | 422 | | 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.47 | 0.36 |
01,08 | 2443 | 2526.89 | 2 | 70 | 14 | 31 | 28.67 | 542 | | 55 | 1 | 3 | 0 | 2 | | 0.56 | -0.31 |
01,09 | 2483 | 2526.89 | 28 | 132 | 42 | 36 | 67.33 | 486 | | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.65 | 0.11 |
01,10 | 2537 | 2526.89 | 123 | 15 | 8 | 59 | 48.67 | 462 | | 55 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 1.07 | -0.93 |
01,11 | 2497 | 2526.89 | 8 | 18 | 7 | 50 | 11 | 462 | | 55 | 1 | 1 | 4 | 0 | | 0.91 | -0.78 |
02,03 | 2535 | 2526.89 | 59 | 3 | 84 | 2 | 48.67 | 453 | | 55 | 4 | 1 | 2 | 1 | | 0.04 | 1.49 |
02,04 | 2541 | 2526.89 | 29 | 239 | 32 | 16 | 100 | 398 | | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.29 | 0.29 |
02,05 | 2523 | 2526.89 | 19 | 9 | 49 | 102 | 25.67 | 397 | | 55 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.85 | -0.96 |
02,06 | 2439 | 2526.89 | 31 | 44 | 13 | 30 | 29.33 | 492 | | 55 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.55 | -0.31 |
02,07 | 2538 | 2526.89 | 33 | 57 | 115 | 71 | 68.33 | 456 | | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.29 | 0.8 |
02,08 | 2493 | 2526.89 | 77 | 137 | 61 | 176 | 91.67 | 443 | | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.2 | -2.09 |
02,09 | 2588 | 2526.89 | 47 | 56 | 56 | 96 | 53 | 457 | | 55 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.75 | -0.73 |
02,10 | 2502 | 2526.89 | 113 | 13 | 121 | 27 | 82.33 | 571 | | 55 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.49 | 1.71 |
02,11 | 2516 | 2526.89 | 7 | 152 | 11 | 7 | 56.67 | 422 | | 55 | 3 | 0 | 0 | 2 | | 0.13 | 0.07 |
03,04 | 2541 | 2526.89 | 24 | 115 | 103 | 11 | 80.67 | 659 | | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.2 | 1.67 |
03,05 | 2549 | 2526.89 | 183 | 165 | 19 | 281 | 122.33 | 476 | | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.11 | -4.76 |
03,06 | 2524 | 2526.89 | 303 | 9 | 0 | 65 | 104 | 370 | | 55 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 1.18 | -1.18 |
03,07 | 2538 | 2526.89 | 36 | 12 | 8 | 23 | 18.67 | 412 | | 55 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 0.42 | -0.27 |
03,08 | 2489 | 2526.89 | 8 | 10 | 90 | 35 | 36 | 506 | | 55 | 1 | 3 | 0 | 1 | | 0.64 | 1 |
03,09 | 2587 | 2526.89 | 180 | 19 | 45 | 15 | 81.33 | 431 | | 55 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.27 | 0.55 |
03,10 | 2478 | 2526.89 | 28 | 225 | 38 | 18 | 97 | 471 | | 55 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.33 | 0.36 |
03,11 | 2514 | 2526.89 | 14 | 1 | 79 | 3 | 31.33 | 612 | | 55 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 0.05 | 1.38 |
04,05 | 2530 | 2526.89 | 90 | 88 | 24 | 17 | 67.33 | 370 | | 55 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.31 | 0.13 |
04,06 | 2465 | 2526.89 | 12 | 14 | 33 | 95 | 19.67 | 441 | | 55 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1.73 | -1.13 |
04,07 | 2489 | 2526.89 | 30 | 3 | 165 | 104 | 66 | 498 | | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.89 | 1.11 |
04,08 | 2504 | 2526.89 | 45 | 15 | 14 | 24 | 24.67 | 439 | | 55 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0.44 | -0.18 |
04,09 | 2603 | 2526.89 | 58 | 22 | 37 | 74 | 39 | 396 | | 55 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.35 | -0.67 |
04,10 | 2547 | 2526.89 | 151 | 10 | 124 | 80 | 95 | 452 | | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.45 | 0.8 |
04,11 | 2510 | 2526.89 | 21 | 38 | 54 | 75 | 37.67 | 527 | | 55 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1.36 | -0.38 |
05,06 | 2541 | 2526.89 | 20 | 3 | 57 | 78 | 26.67 | 549 | | 55 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.42 | -0.38 |
05,07 | 2607 | 2526.89 | 17 | 27 | 321 | 51 | 121.67 | 422 | | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.93 | 4.91 |
05,08 | 2542 | 2526.89 | 147 | 80 | 26 | 40 | 84.33 | 463 | | 55 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.73 | -0.25 |
05,09 | 2632 | 2526.89 | 117 | 76 | 15 | 6 | 69.33 | 434 | | 55 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.11 | 0.16 |
05,10 | 2589 | 2526.89 | 91 | 2 | 5 | 88 | 32.67 | 576 | | 55 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 1.6 | -1.51 |
05,11 | 2688 | 2526.89 | 118 | 22 | 16 | 8 | 52 | 471 | | 55 | 2 | 0 | 0 | 3 | | 0.15 | 0.15 |
06,07 | 2545 | 2526.89 | 34 | 91 | 104 | 1 | 76.33 | 618 | | 55 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.02 | 1.87 |
06,08 | 2450 | 2526.89 | 77 | 0 | 31 | 21 | 36 | 468 | | 55 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.38 | 0.18 |
06,09 | 2599 | 2526.89 | 180 | 34 | 28 | 5 | 80.67 | 405 | | 55 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 0.09 | 0.42 |
06,10 | 2631 | 2526.89 | 5 | 7 | 0 | 28 | 4 | 406 | | 55 | 4 | 1 | 0 | 4 | | 0.51 | -0.51 |
06,11 | 2517 | 2526.89 | 32 | 62 | 268 | 119 | 120.67 | 583 | | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.16 | 2.71 |
07,08 | 2573 | 2526.89 | 42 | 0 | 2 | 9 | 14.67 | 515 | | 55 | 0 | 2 | 1 | 3 | | 0.16 | -0.13 |
07,09 | 2629 | 2526.89 | 31 | 1 | 46 | 64 | 26 | 461 | | 55 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1.16 | -0.33 |
07,10 | 2506 | 2526.89 | 10 | 37 | 29 | 60 | 25.33 | 449 | | 55 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 1.09 | -0.56 |
07,11 | 2559 | 2526.89 | 51 | 6 | 111 | 4 | 56 | 430 | | 55 | 3 | 2 | 0 | 1 | | 0.07 | 1.95 |
08,09 | 2457 | 2526.89 | 60 | 9 | 100 | 70 | 56.33 | 522 | | 55 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.27 | 0.55 |
08,10 | 2468 | 2526.89 | 38 | 165 | 82 | 20 | 95 | 475 | | 55 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.36 | 1.13 |
08,11 | 2482 | 2526.89 | 6 | 13 | 7 | 125 | 8.67 | 438 | | 55 | 1 | 4 | 0 | 0 | | 2.27 | -2.15 |
09,10 | 2405 | 2526.89 | 138 | 1 | 24 | 165 | 54.33 | 486 | | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 3 | -2.56 |
09,11 | 2601 | 2526.89 | 11 | 25 | 38 | 33 | 24.67 | 524 | | 55 | 3 | 3 | 2 | 1 | | 0.6 | 0.09 |
10,11 | 2384 | 2526.89 | 29 | 21 | 40 | 0 | 30 | 581 | | 55 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.73 |
河南11选5前二组选,2遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。