号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02,03 | 852 | 842.3 | 175 | 59 | 105 | 2 | 113 | 981 | | 165 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.01 | 0.62 |
01,02,04 | 850 | 842.3 | 125 | 1 | 230 | 346 | 118.67 | 1354 | | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.1 | -0.7 |
01,02,05 | 860 | 842.3 | 95 | 41 | 146 | 152 | 94 | 907 | | 165 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.92 | -0.04 |
01,02,06 | 756 | 842.3 | 424 | 44 | 26 | 62 | 164.67 | 1023 | | 165 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.38 | -0.22 |
01,02,07 | 818 | 842.3 | 244 | 40 | 111 | 92 | 131.67 | 982 | | 165 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.56 | 0.12 |
01,02,08 | 842 | 842.3 | 239 | 62 | 334 | 496 | 211.67 | 1112 | | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.01 | -0.98 |
01,02,09 | 814 | 842.3 | 259 | 144 | 59 | 36 | 154 | 1595 | | 165 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.22 | 0.14 |
01,02,10 | 788 | 842.3 | 0 | 57 | 140 | 257 | 65.67 | 1189 | | 165 | 4 | 1 | 0 | 0 | | 1.56 | -0.71 |
01,02,11 | 829 | 842.3 | 37 | 62 | 31 | 164 | 43.33 | 1125 | | 165 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.99 | -0.81 |
01,03,04 | 848 | 842.3 | 3 | 190 | 51 | 150 | 81.33 | 1003 | | 165 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.91 | -0.6 |
01,03,05 | 839 | 842.3 | 371 | 542 | 388 | 646 | 433.67 | 1034 | | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.92 | -1.56 |
01,03,06 | 882 | 842.3 | 808 | 288 | 50 | 236 | 382 | 1118 | | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.43 | -1.13 |
01,03,07 | 824 | 842.3 | 73 | 60 | 171 | 166 | 101.33 | 1671 | | 165 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1.01 | 0.03 |
01,03,08 | 832 | 842.3 | 186 | 62 | 111 | 363 | 119.67 | 1551 | | 165 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.2 | -1.53 |
01,03,09 | 841 | 842.3 | 211 | 71 | 210 | 52 | 164 | 1111 | | 165 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.32 | 0.96 |
01,03,10 | 849 | 842.3 | 265 | 505 | 102 | 512 | 290.67 | 897 | | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.1 | -2.48 |
01,03,11 | 816 | 842.3 | 578 | 84 | 40 | 100 | 234 | 1366 | | 165 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.61 | -0.36 |
01,04,05 | 886 | 842.3 | 315 | 47 | 28 | 177 | 130 | 1226 | | 165 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.07 | -0.9 |
01,04,06 | 804 | 842.3 | 303 | 428 | 44 | 235 | 258.33 | 1302 | | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.42 | -1.16 |
01,04,07 | 853 | 842.3 | 243 | 236 | 265 | 305 | 248 | 1126 | | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.85 | -0.24 |
01,04,08 | 919 | 842.3 | 180 | 56 | 62 | 120 | 99.33 | 1580 | | 165 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.73 | -0.35 |
01,04,09 | 844 | 842.3 | 348 | 403 | 349 | 212 | 366.67 | 1465 | | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.28 | 0.83 |
01,04,10 | 870 | 842.3 | 145 | 439 | 166 | 84 | 250 | 1412 | | 165 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.51 | 0.5 |
01,04,11 | 802 | 842.3 | 111 | 38 | 135 | 77 | 94.67 | 969 | | 165 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.47 | 0.35 |
01,05,06 | 836 | 842.3 | 29 | 232 | 273 | 179 | 178 | 1397 | | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.08 | 0.57 |
01,05,07 | 881 | 842.3 | 48 | 43 | 40 | 73 | 43.67 | 1328 | | 165 | 0 | 0 | 4 | 0 | | 0.44 | -0.2 |
01,05,08 | 867 | 842.3 | 37 | 70 | 7 | 38 | 38 | 1304 | | 165 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 0.23 | -0.19 |
01,05,09 | 824 | 842.3 | 387 | 120 | 224 | 326 | 243.67 | 1462 | | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.98 | -0.62 |
01,05,10 | 816 | 842.3 | 53 | 110 | 624 | 14 | 262.33 | 1050 | | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.08 | 3.7 |
01,05,11 | 865 | 842.3 | 67 | 108 | 41 | 8 | 72 | 1189 | | 165 | 0 | 3 | 2 | 1 | | 0.05 | 0.2 |
01,06,07 | 839 | 842.3 | 105 | 60 | 115 | 26 | 93.33 | 1092 | | 165 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.16 | 0.54 |
01,06,08 | 795 | 842.3 | 49 | 420 | 42 | 10 | 170.33 | 1039 | | 165 | 2 | 0 | 1 | 1 | | 0.06 | 0.19 |
01,06,09 | 839 | 842.3 | 139 | 228 | 34 | 34 | 133.67 | 1190 | | 165 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.21 | 0 |
01,06,10 | 845 | 842.3 | 621 | 111 | 170 | 47 | 300.67 | 1040 | | 165 | 0 | 2 | 0 | 1 | | 0.28 | 0.75 |
01,06,11 | 841 | 842.3 | 589 | 40 | 27 | 58 | 218.67 | 1170 | | 165 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.35 | -0.19 |
01,07,08 | 823 | 842.3 | 10 | 1052 | 125 | 12 | 395.67 | 1170 | | 165 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.07 | 0.68 |
01,07,09 | 893 | 842.3 | 146 | 18 | 26 | 197 | 63.33 | 992 | | 165 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.19 | -1.04 |
01,07,10 | 800 | 842.3 | 209 | 93 | 435 | 272 | 245.67 | 1328 | | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.65 | 0.99 |
01,07,11 | 816 | 842.3 | 184 | 60 | 71 | 116 | 105 | 1086 | | 165 | 3 | 1 | 2 | 0 | | 0.7 | -0.27 |
01,08,09 | 815 | 842.3 | 22 | 103 | 368 | 79 | 164.33 | 1220 | | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.48 | 1.75 |
01,08,10 | 780 | 842.3 | 595 | 146 | 176 | 31 | 305.67 | 1237 | | 165 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.19 | 0.88 |
01,08,11 | 806 | 842.3 | 106 | 746 | 636 | 133 | 496 | 1796 | | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.81 | 3.05 |
01,09,10 | 824 | 842.3 | 154 | 151 | 8 | 59 | 104.33 | 1137 | | 165 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.36 | -0.31 |
01,09,11 | 845 | 842.3 | 150 | 173 | 255 | 98 | 192.67 | 1325 | | 165 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.59 | 0.95 |
01,10,11 | 808 | 842.3 | 560 | 216 | 390 | 290 | 388.67 | 966 | | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.76 | 0.61 |
02,03,04 | 852 | 842.3 | 57 | 23 | 74 | 16 | 51.33 | 1175 | | 165 | 1 | 0 | 3 | 1 | | 0.1 | 0.35 |
02,03,05 | 828 | 842.3 | 339 | 17 | 79 | 102 | 145 | 1111 | | 165 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0.62 | -0.14 |
02,03,06 | 843 | 842.3 | 75 | 49 | 230 | 30 | 118 | 1277 | | 165 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.18 | 1.21 |
02,03,07 | 845 | 842.3 | 35 | 37 | 91 | 187 | 54.33 | 1182 | | 165 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 1.13 | -0.58 |
02,03,08 | 811 | 842.3 | 61 | 38 | 52 | 146 | 50.33 | 1301 | | 165 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.88 | -0.57 |
02,03,09 | 854 | 842.3 | 223 | 478 | 366 | 444 | 355.67 | 1299 | | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.69 | -0.47 |
02,03,10 | 833 | 842.3 | 98 | 0 | 258 | 505 | 118.67 | 1625 | | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.06 | -1.5 |
02,03,11 | 822 | 842.3 | 63 | 1 | 1 | 83 | 21.67 | 1153 | | 165 | 0 | 0 | 4 | 0 | | 0.5 | -0.5 |
02,04,05 | 806 | 842.3 | 99 | 417 | 710 | 17 | 408.67 | 1723 | | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.1 | 4.2 |
02,04,06 | 838 | 842.3 | 119 | 299 | 4 | 44 | 140.67 | 1113 | | 165 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 0.27 | -0.24 |
02,04,07 | 878 | 842.3 | 72 | 556 | 243 | 370 | 290.33 | 1024 | | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.24 | -0.77 |
02,04,08 | 837 | 842.3 | 89 | 86 | 249 | 39 | 141.33 | 1008 | | 165 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.24 | 1.27 |
02,04,09 | 884 | 842.3 | 122 | 43 | 125 | 485 | 96.67 | 1119 | | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.94 | -2.18 |
02,04,10 | 872 | 842.3 | 102 | 52 | 135 | 27 | 96.33 | 902 | | 165 | 2 | 5 | 1 | 1 | | 0.16 | 0.65 |
02,04,11 | 838 | 842.3 | 213 | 7 | 164 | 7 | 128 | 1179 | | 165 | 4 | 0 | 2 | 1 | | 0.04 | 0.95 |
02,05,06 | 841 | 842.3 | 54 | 92 | 283 | 78 | 143 | 1080 | | 165 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.47 | 1.24 |
02,05,07 | 876 | 842.3 | 184 | 165 | 436 | 71 | 261.67 | 1031 | | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.43 | 2.21 |
02,05,08 | 851 | 842.3 | 150 | 672 | 108 | 67 | 310 | 1338 | | 165 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.41 | 0.25 |
02,05,09 | 882 | 842.3 | 37 | 99 | 90 | 412 | 75.33 | 1700 | | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.5 | -1.95 |
02,05,10 | 797 | 842.3 | 128 | 12 | 51 | 97 | 63.67 | 1350 | | 165 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.59 | -0.28 |
02,05,11 | 851 | 842.3 | 678 | 241 | 80 | 572 | 333 | 1011 | | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.47 | -2.98 |
02,06,07 | 805 | 842.3 | 35 | 188 | 54 | 233 | 92.33 | 1220 | | 165 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.41 | -1.08 |
02,06,08 | 830 | 842.3 | 84 | 333 | 159 | 1078 | 192 | 1078 | | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6.53 | -5.57 |
02,06,09 | 828 | 842.3 | 260 | 39 | 217 | 121 | 172 | 1012 | | 165 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.73 | 0.58 |
02,06,10 | 839 | 842.3 | 248 | 121 | 156 | 266 | 175 | 1245 | | 165 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.61 | -0.67 |
02,06,11 | 844 | 842.3 | 157 | 88 | 209 | 19 | 151.33 | 1438 | | 165 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.12 | 1.15 |
02,07,08 | 828 | 842.3 | 1 | 26 | 93 | 360 | 40 | 1728 | | 165 | 4 | 1 | 0 | 0 | | 2.18 | -1.62 |
02,07,09 | 810 | 842.3 | 33 | 112 | 31 | 113 | 58.67 | 1093 | | 165 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 0.68 | -0.5 |
02,07,10 | 853 | 842.3 | 61 | 198 | 297 | 60 | 185.33 | 1253 | | 165 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.36 | 1.44 |
02,07,11 | 861 | 842.3 | 119 | 257 | 328 | 4 | 234.67 | 1429 | | 165 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.02 | 1.96 |
02,08,09 | 783 | 842.3 | 474 | 37 | 114 | 153 | 208.33 | 1033 | | 165 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.93 | -0.24 |
02,08,10 | 852 | 842.3 | 248 | 105 | 104 | 441 | 152.33 | 978 | | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.67 | -2.04 |
02,08,11 | 848 | 842.3 | 296 | 143 | 557 | 125 | 332 | 946 | | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.76 | 2.62 |
02,09,10 | 848 | 842.3 | 214 | 66 | 44 | 165 | 108 | 1264 | | 165 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -0.73 |
02,09,11 | 829 | 842.3 | 95 | 105 | 177 | 156 | 125.67 | 1734 | | 165 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.95 | 0.13 |
02,10,11 | 820 | 842.3 | 274 | 647 | 243 | 41 | 388 | 1185 | | 165 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.25 | 1.22 |
03,04,05 | 804 | 842.3 | 50 | 346 | 114 | 131 | 170 | 1486 | | 165 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.79 | -0.1 |
03,04,06 | 852 | 842.3 | 27 | 60 | 382 | 95 | 156.33 | 1089 | | 165 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.58 | 1.74 |
03,04,07 | 817 | 842.3 | 412 | 25 | 269 | 104 | 235.33 | 1376 | | 165 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.63 | 1 |
03,04,08 | 847 | 842.3 | 255 | 254 | 114 | 11 | 207.67 | 1096 | | 165 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.07 | 0.62 |
03,04,09 | 845 | 842.3 | 192 | 15 | 69 | 462 | 92 | 1166 | | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.8 | -2.38 |
03,04,10 | 841 | 842.3 | 98 | 119 | 212 | 18 | 143 | 1200 | | 165 | 3 | 2 | 0 | 1 | | 0.11 | 1.18 |
03,04,11 | 845 | 842.3 | 185 | 86 | 165 | 3 | 145.33 | 1686 | | 165 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.02 | 0.98 |
03,05,06 | 847 | 842.3 | 45 | 68 | 204 | 76 | 105.67 | 1319 | | 165 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.46 | 0.78 |
03,05,07 | 934 | 842.3 | 3 | 219 | 450 | 301 | 224 | 1324 | | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.82 | 0.9 |
03,05,08 | 833 | 842.3 | 194 | 23 | 180 | 446 | 132.33 | 1085 | | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.7 | -1.61 |
03,05,09 | 847 | 842.3 | 104 | 86 | 306 | 99 | 165.33 | 1102 | | 165 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.6 | 1.25 |
03,05,10 | 852 | 842.3 | 247 | 316 | 183 | 283 | 248.67 | 960 | | 165 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.72 | -0.61 |
03,05,11 | 879 | 842.3 | 32 | 227 | 111 | 757 | 123.33 | 1536 | | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.59 | -3.92 |
03,06,07 | 817 | 842.3 | 40 | 170 | 33 | 32 | 81 | 1592 | | 165 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.19 | 0.01 |
03,06,08 | 790 | 842.3 | 161 | 187 | 13 | 21 | 120.33 | 1046 | | 165 | 4 | 1 | 0 | 2 | | 0.13 | -0.05 |
03,06,09 | 849 | 842.3 | 291 | 40 | 159 | 262 | 163.33 | 1244 | | 165 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.59 | -0.62 |
03,06,10 | 797 | 842.3 | 192 | 386 | 35 | 29 | 204.33 | 988 | | 165 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.18 | 0.04 |
03,06,11 | 899 | 842.3 | 37 | 29 | 142 | 451 | 69.33 | 1215 | | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.73 | -1.87 |
03,07,08 | 843 | 842.3 | 96 | 29 | 85 | 109 | 70 | 1112 | | 165 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0.66 | -0.15 |
03,07,09 | 862 | 842.3 | 128 | 56 | 45 | 15 | 76.33 | 1193 | | 165 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.09 | 0.18 |
03,07,10 | 840 | 842.3 | 346 | 36 | 21 | 23 | 134.33 | 1165 | | 165 | 1 | 0 | 1 | 2 | | 0.14 | -0.01 |
03,07,11 | 816 | 842.3 | 142 | 272 | 574 | 123 | 329.33 | 1108 | | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.75 | 2.73 |
03,08,09 | 829 | 842.3 | 310 | 33 | 55 | 81 | 132.67 | 948 | | 165 | 2 | 0 | 3 | 0 | | 0.49 | -0.16 |
03,08,10 | 816 | 842.3 | 53 | 15 | 254 | 57 | 107.33 | 1017 | | 165 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 0.35 | 1.19 |
03,08,11 | 807 | 842.3 | 260 | 155 | 57 | 143 | 157.33 | 1607 | | 165 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.87 | -0.52 |
03,09,10 | 814 | 842.3 | 591 | 362 | 80 | 578 | 344.33 | 1974 | | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.5 | -3.02 |
03,09,11 | 897 | 842.3 | 47 | 153 | 212 | 214 | 137.33 | 1570 | | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.3 | -0.01 |
03,10,11 | 807 | 842.3 | 16 | 324 | 29 | 63 | 123 | 1656 | | 165 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 0.38 | -0.21 |
04,05,06 | 892 | 842.3 | 109 | 252 | 93 | 42 | 151.33 | 997 | | 165 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.31 |
04,05,07 | 882 | 842.3 | 247 | 439 | 15 | 270 | 233.67 | 1392 | | 165 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.64 | -1.55 |
04,05,08 | 768 | 842.3 | 53 | 150 | 284 | 222 | 162.33 | 1688 | | 165 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.35 | 0.38 |
04,05,09 | 852 | 842.3 | 273 | 51 | 15 | 6 | 113 | 883 | | 165 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.04 | 0.05 |
04,05,10 | 818 | 842.3 | 91 | 64 | 157 | 403 | 104 | 1319 | | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.44 | -1.49 |
04,05,11 | 858 | 842.3 | 330 | 240 | 23 | 167 | 197.67 | 1030 | | 165 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.01 | -0.87 |
04,06,07 | 824 | 842.3 | 100 | 63 | 132 | 106 | 98.33 | 1011 | | 165 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.64 | 0.16 |
04,06,08 | 840 | 842.3 | 14 | 347 | 45 | 55 | 135.33 | 1226 | | 165 | 3 | 0 | 2 | 0 | | 0.33 | -0.06 |
04,06,09 | 821 | 842.3 | 12 | 8 | 5 | 129 | 8.33 | 952 | | 165 | 2 | 1 | 5 | 0 | | 0.78 | -0.75 |
04,06,10 | 867 | 842.3 | 22 | 24 | 161 | 43 | 69 | 1132 | | 165 | 0 | 5 | 1 | 1 | | 0.26 | 0.72 |
04,06,11 | 849 | 842.3 | 95 | 169 | 442 | 130 | 235.33 | 951 | | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.79 | 1.89 |
04,07,08 | 853 | 842.3 | 36 | 170 | 80 | 24 | 95.33 | 1180 | | 165 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0.15 | 0.34 |
04,07,09 | 891 | 842.3 | 18 | 52 | 159 | 111 | 76.33 | 900 | | 165 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.29 |
04,07,10 | 823 | 842.3 | 225 | 103 | 30 | 139 | 119.33 | 1559 | | 165 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.84 | -0.66 |
04,07,11 | 826 | 842.3 | 92 | 199 | 197 | 185 | 162.67 | 1283 | | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.12 | 0.07 |
04,08,09 | 842 | 842.3 | 249 | 284 | 5 | 242 | 179.33 | 991 | | 165 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.47 | -1.44 |
04,08,10 | 844 | 842.3 | 18 | 1 | 204 | 103 | 74.33 | 955 | | 165 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 0.62 | 0.61 |
04,08,11 | 857 | 842.3 | 279 | 322 | 479 | 75 | 360 | 1059 | | 165 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0.45 | 2.45 |
04,09,10 | 783 | 842.3 | 439 | 122 | 255 | 112 | 272 | 1377 | | 165 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.68 | 0.87 |
04,09,11 | 867 | 842.3 | 65 | 214 | 37 | 72 | 105.33 | 1456 | | 165 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 0.44 | -0.21 |
04,10,11 | 869 | 842.3 | 27 | 286 | 79 | 0 | 130.67 | 1196 | | 165 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0.48 |
05,06,07 | 847 | 842.3 | 170 | 17 | 60 | 340 | 82.33 | 1280 | | 165 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.06 | -1.7 |
05,06,08 | 863 | 842.3 | 53 | 106 | 13 | 40 | 57.33 | 1074 | | 165 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.24 | -0.16 |
05,06,09 | 837 | 842.3 | 109 | 78 | 3 | 439 | 63.33 | 1415 | | 165 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2.66 | -2.64 |
05,06,10 | 844 | 842.3 | 177 | 37 | 111 | 28 | 108.33 | 1210 | | 165 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.17 | 0.5 |
05,06,11 | 854 | 842.3 | 75 | 127 | 26 | 255 | 76 | 996 | | 165 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.55 | -1.39 |
05,07,08 | 886 | 842.3 | 124 | 96 | 37 | 13 | 85.67 | 1336 | | 165 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0.08 | 0.15 |
05,07,09 | 860 | 842.3 | 73 | 96 | 49 | 323 | 72.67 | 1180 | | 165 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.96 | -1.66 |
05,07,10 | 910 | 842.3 | 127 | 91 | 3 | 90 | 73.67 | 1271 | | 165 | 3 | 1 | 3 | 0 | | 0.55 | -0.53 |
05,07,11 | 895 | 842.3 | 163 | 230 | 384 | 361 | 259 | 861 | | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.19 | 0.14 |
05,08,09 | 874 | 842.3 | 744 | 292 | 133 | 181 | 389.67 | 947 | | 165 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.1 | -0.29 |
05,08,10 | 854 | 842.3 | 28 | 200 | 20 | 275 | 82.67 | 1382 | | 165 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.67 | -1.55 |
05,08,11 | 837 | 842.3 | 88 | 133 | 260 | 211 | 160.33 | 1362 | | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.28 | 0.3 |
05,09,10 | 802 | 842.3 | 448 | 225 | 0 | 189 | 224.33 | 1399 | | 165 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 1.15 | -1.15 |
05,09,11 | 899 | 842.3 | 42 | 13 | 134 | 25 | 63 | 974 | | 165 | 3 | 4 | 2 | 1 | | 0.15 | 0.66 |
05,10,11 | 875 | 842.3 | 257 | 18 | 39 | 48 | 104.67 | 1363 | | 165 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.29 | -0.05 |
06,07,08 | 854 | 842.3 | 93 | 43 | 71 | 221 | 69 | 1085 | | 165 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 1.34 | -0.91 |
06,07,09 | 861 | 842.3 | 33 | 483 | 3 | 1 | 173 | 1334 | | 165 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 0.01 | 0.01 |
06,07,10 | 868 | 842.3 | 10 | 13 | 146 | 37 | 56.33 | 1079 | | 165 | 3 | 1 | 3 | 1 | | 0.22 | 0.66 |
06,07,11 | 854 | 842.3 | 185 | 43 | 55 | 119 | 94.33 | 1203 | | 165 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.72 | -0.39 |
06,08,09 | 870 | 842.3 | 352 | 56 | 117 | 132 | 175 | 1271 | | 165 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.8 | -0.09 |
06,08,10 | 835 | 842.3 | 0 | 41 | 330 | 269 | 123.67 | 1138 | | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.63 | 0.37 |
06,08,11 | 807 | 842.3 | 56 | 17 | 317 | 295 | 130 | 1268 | | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.79 | 0.13 |
06,09,10 | 892 | 842.3 | 292 | 110 | 68 | 124 | 156.67 | 1101 | | 165 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.75 | -0.34 |
06,09,11 | 853 | 842.3 | 420 | 25 | 265 | 122 | 236.67 | 962 | | 165 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.74 | 0.87 |
06,10,11 | 847 | 842.3 | 261 | 298 | 204 | 484 | 254.33 | 1247 | | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.93 | -1.7 |
07,08,09 | 819 | 842.3 | 258 | 338 | 60 | 9 | 218.67 | 1369 | | 165 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.05 | 0.31 |
07,08,10 | 881 | 842.3 | 60 | 227 | 35 | 20 | 107.33 | 1096 | | 165 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.12 | 0.09 |
07,08,11 | 875 | 842.3 | 3 | 495 | 6 | 147 | 168 | 1115 | | 165 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.89 | -0.85 |
07,09,10 | 881 | 842.3 | 36 | 165 | 63 | 64 | 88 | 1161 | | 165 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.39 | -0.01 |
07,09,11 | 878 | 842.3 | 225 | 23 | 446 | 33 | 231.33 | 1268 | | 165 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.2 | 2.5 |
07,10,11 | 839 | 842.3 | 198 | 61 | 64 | 352 | 107.67 | 1312 | | 165 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.13 | -1.75 |
08,09,10 | 843 | 842.3 | 370 | 4 | 173 | 192 | 182.33 | 1642 | | 165 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.16 | -0.12 |
08,09,11 | 838 | 842.3 | 148 | 10 | 134 | 666 | 97.33 | 1010 | | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.04 | -3.22 |
08,10,11 | 785 | 842.3 | 890 | 313 | 777 | 232 | 660 | 1272 | | 165 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.41 | 3.3 |
09,10,11 | 816 | 842.3 | 7 | 228 | 46 | 732 | 93.67 | 895 | | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.44 | -4.16 |
河南11选5前三组选,3遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。