号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
11 | 1340 | 1341.04 | 1 | 13 | 2 | 17 | 5.33 | 112 | | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 1.21 | -1.07 |
12 | 2572 | 2514.44 | 0 | 6 | 9 | 0 | 5 | 50 | | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.12 |
13 | 2554 | 2514.44 | 1 | 0 | 15 | 3 | 5.33 | 60 | | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 0.38 | 1.5 |
14 | 2523 | 2514.44 | 14 | 6 | 0 | 2 | 6.67 | 53 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.25 | -0.25 |
15 | 2553 | 2514.44 | 0 | 0 | 14 | 19 | 4.67 | 50 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.38 | -0.62 |
16 | 2562 | 2514.44 | 10 | 10 | 16 | 22 | 12 | 47 | | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.75 | -0.75 |
22 | 1310 | 1341.04 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 107 | | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0 |
23 | 2425 | 2514.44 | 26 | 0 | 3 | 1 | 9.67 | 68 | | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0.12 | 0.25 |
24 | 2596 | 2514.44 | 10 | 0 | 1 | 7 | 3.67 | 47 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.88 | -0.75 |
25 | 2487 | 2514.44 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 55 | | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | | 0.88 | -0.75 |
26 | 2387 | 2514.44 | 9 | 1 | 1 | 12 | 3.67 | 75 | | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 1.5 | -1.38 |
33 | 1317 | 1341.04 | 12 | 17 | 4 | 6 | 11 | 72 | | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.43 | -0.14 |
34 | 2630 | 2514.44 | 15 | 6 | 0 | 3 | 7 | 52 | | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.38 | -0.38 |
35 | 2503 | 2514.44 | 3 | 22 | 10 | 8 | 11.67 | 49 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0.25 |
36 | 2556 | 2514.44 | 37 | 13 | 3 | 4 | 17.67 | 52 | | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.5 | -0.12 |
44 | 1344 | 1341.04 | 9 | 11 | 12 | 2 | 10.67 | 115 | | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.71 |
45 | 2548 | 2514.44 | 2 | 11 | 1 | 7 | 4.67 | 68 | | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.88 | -0.75 |
46 | 2496 | 2514.44 | 1 | 8 | 10 | 4 | 6.33 | 57 | | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.5 | 0.75 |
55 | 1312 | 1341.04 | 26 | 1 | 16 | 13 | 14.33 | 82 | | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.93 | 0.21 |
56 | 2504 | 2514.44 | 7 | 3 | 3 | 8 | 4.33 | 59 | | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.62 |
66 | 1328 | 1341.04 | 7 | 7 | 8 | 14 | 7.33 | 94 | | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1 | -0.43 |
|
宁夏快三基本二码遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。